Koszulka adidas FARM
Koszulka FARM marki adidas to efekt współpracy z brazylijską marką FARM Rio, znaną z kolorowych i tropikalnych wzorów. Wykonana z miękkiej bawełny, zapewnia komfort noszenia przez cały dzień. Posiada standardowy krój i klasyczny okrągły dekolt, co sprawia, że jest idealna na co dzień. Tropikalne grafiki inspirowane letnimi zachodami słońca dodają energii i radości każdej stylizacji.
- 100% bawełna.
- Standardowy krój.
- Zaokrąglony dekolt.
- Grafika FARM Rio z przodu.
Bawełna to podstawowe włókno pochodzenia roślinnego, które jest używane w produkcji odzieży. Główne zalety bawełny to idealne wchłanianie wilgoci z otoczenia, dodatkowo jest bardzo odporna na rozciąganie oraz przyjazna dla osób z alergią – nie wykazuje zdolności uczulających. Jest również bardzo miła w dotyku dlatego można ubierać ją na nagie ciało, w przeciwieństwo do np. wełny, nie daje poczucia ‘gryzienia’.
Oferowane na stronie produkty są nowe i pełnowartościowe. Posiadają 24 miesięczną gwarancję.
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
---|---|---|---|
XXS (26 - 28) | 73 - 76 | 57 - 60 | 82 - 85 |
XS (30 - 32) | 77 - 82 | 61 - 66 | 86 - 91 |
S (34 - 36) | 83 - 88 | 67 - 72 | 92 - 97 |
M (38 - 40) | 89 - 94 | 73 - 78 | 98 - 103 |
L (42 -44) | 95 - 101 | 79 - 85 | 104 - 110 |
XL (46 - 48) | 102 - 109 | 86 - 94 | 111 - 117 |
XXL (50 - 52) | 110 - 118 | 94 - 104 | 118 - 125 |
128 (123 - 128 cm) | 63,5 - 64 | 57,5 - 59 | 66,5 - 68 |
134 (129 - 134 cm) | 64,5 - 67,5 | 59,5 - 61,5 | 68,5 - 71 |
140 (135 - 140 cm) | 68 - 71 | 62 - 63,5 | 71,5 - 74,5 |
146 (141 - 146 cm) | 71,5 - 74,5 | 64 - 66 | 75 - 77,5 |
152 (147 - 152 cm) | 75 - 78 | 66,5 - 68 | 78 - 81 |
158 (153 - 158 cm) | 78,5 - 82 | 68,5 - 70,5 | 81,5 - 85 |
164 (159 - 164 cm) | 82,5 - 86 | 71 - 73 | 85,5 - 89 |
170 (165 - 170 cm) | 86,5 - 89 | 73,5 - 74,5 | 89,5 - 91,5 |
176 (171 - 176 cm) | 89,5 - 91,5 | 75 - 76,5 | 92 - 94 |
*Do pomiaru użyj centymetra krawieckiego, następnie porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów.
- Obwód klatki piersiowej: mierzony w najszerszym miejscu dookoła na linii sutkowej.
- Obwód talii: mierzony w najwęższym miejscu tułowia.
- Obwód bioder: mierzony w najszerszym miejscu bioder.