Legginsy damskie The North Face SPORT czarne NF0A8E1QJK3
Legginsy The North Face SPORT
Legginsy Sport marki The North Face to techniczny model stworzony z myślą o aktywności w terenie, gdzie liczy się komfort, trwałość i sprawne odprowadzanie wilgoci. Bezszwowa konstrukcja i elastyczna, syntetyczna dzianina pracują razem z ruchem, ograniczając ryzyko otarć i zapewniając dopasowanie pod kolejnymi warstwami. Model został opracowany z naciskiem na wytrzymałość, aby dobrze znosić częste pranie i kontakt z inną odzieżą. Wentylacja rozmieszczona strefowo, z otworami, wspiera regulację temperatury i pomaga ograniczyć gromadzenie się wilgoci w trakcie wysiłku. Średni poziom kompresji zapewnia lekkie wsparcie, które może pomóc zmniejszyć uczucie zmęczenia mięśni podczas dłuższej aktywności. Wykończenie uzupełnia pas z brandingiem The North Face oraz logotypy umieszczone z przodu i z tyłu.
- 49% polipropylen, 48% poliamid, 3% elastan.
- Bezszwowa konstrukcja wspierająca komfort i dopasowanie w roli pierwszej warstwy.
- Regulacja wilgoci i temperatury wspierająca komfort podczas aktywności.
- Pas z brandingiem The North Face zapewniający stabilne ułożenie i rozpoznawalny detal.
Oferowane na stronie produkty są nowe i pełnowartościowe. Posiadają 24 miesięczną gwarancję.
| Rozmiar | TALIA(cm) | BIODRA(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (Regular)(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (Long - DŁUGIE)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 (2) | 64-66 | 86-89 | 72 | 77 | 83 |
| 34 (4) | 66-69 | 89-91 | 74 | 79 | 84 |
| 36 (6) | 69-71 | 91-94 | 74 | 79 | 84 |
| 38 (8) | 71-74 | 94-96 | 74 | 79 | 84 |
| 40 (10) | 74-76 | 97-99 | 74 | 79 | 84 |
| 42 (12) | 76-79 | 102-104 | 74 | 79 | 84 |
| 44 (14) | 81-84 | 104-107 | 75 | 80 | 85 |
| Rozmiar | TALIA(cm) | BIODRA(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE)(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (Regular)(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (Long – DŁUGIE)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 61-64 | 81-86 | 71 | 76 | 81 |
| S | 66-71 | 89-91 | 72 | 77 | 83 |
| M | 74-76 | 94-99 | 72 | 77 | 83 |
| L | 81-84 | 102-109 | 74 | 79 | 84 |
| XL | 89-94 | 109-119 | 74 | 79 | 84 |
| XXL | 99-102 | 119-127 | 74 | 79 | 84 |
*Do pomiaru użyj centymetra krawieckiego, następnie porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów.
- Obwód talii: mierzony w najwęższym miejscu tułowia.
- Obwód bioder: mierzony w najszerszym miejscu bioder.
- Wewnętrzna długość nogawki: mierzona od strony wewnętrznego szwu nogawki, od kroku do pięt.











