Spodenki krótkie The North Face SPEEDLIGHT SLIM TAPERED SHORT Męskie
Promocja
Kiedy styl spotyka nieustępliwą jakość, rodzi się marka The North Face. Nasze produkty zdobyły uznanie na całym świecie, bo nie tylko spełniają oczekiwania, lecz również definiują nowe standardy. Każdy detalu został starannie zaprojektowany, by sprostać wymaganiom nawet najbardziej wybrednych klientów. Odkryj połączenie stylu i funkcjonalności z The North Face.
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
VF Polska Distribution Spółka z o.o.Więcej
Adres:
Cybernetyki 9Kod pocztowy: 02-677Miasto: WarszawaKraj: PolskaAdres email: vfpd@vfc.com
Symbol
NF0A8269LV6
Kod producenta
28196013637217
30196013637309
32196013637408
34196013637491
36196013637606
38196013637699
Gwarancja
Kolor
niebieski
Materiał
Elastan
nylon
Technologie
DWR
Cechy dodatkowe
szlufki na pasek
Print (nadruk)
kieszenie
Rodzaj
Krótkie spodenki
Zapięcie
zatrzask
Właściwości
oddychające
Producent
The North Face
Płeć
mężczyzna
Segmentacja VF
T2
Model
NF0A8269
24 miesiące
Oferowane na stronie produkty są nowe i pełnowartościowe. Posiadają 24 miesięczną gwarancję.
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | TALIA(cm) | BIODRA(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE)(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (Regular)(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (Long – DŁUGIE)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 (28) | 69-71 | 84-86 | 75 | 80 | 85 |
| 44 (30) | 74-76 | 89-91 | 75 | 80 | 85 |
| 46 (32) | 79-81 | 94-97 | 76 | 81 | 86 |
| 48 (34) | 84-86 | 99-102 | 76 | 81 | 86 |
| 50 (36) | 89-91 | 104-107 | 76 | 81 | 86 |
| 52 (38) | 94-97 | 109-112 | 77 | 83 | 88 |
| 54 (40) | 99-102 | 112-114 | 77 | 83 | 88 |
| 56 (42) | 104-107 | 117-119 | 77 | 83 | 88 |
| Rozmiar | TALIA(cm) | BIODRA(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE)(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (Regular)(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (Long – DŁUGIE)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 66-71 | 81-86 | 75 | 80 | 85 |
| S | 74-79 | 89-91 | 75 | 80 | 85 |
| M | 81-86 | 97-102 | 76 | 81 | 86 |
| L | 89-96 | 104-109 | 76 | 81 | 86 |
| XL | 96-104 | 112-117 | 78 | 83 | 88 |
| XXL | 107-114 | 119-124 | 78 | 83 | 88 |
| 3XL | 117-124 | 127-132 | 79 | 84 | 89 |
*Do pomiaru użyj centymetra krawieckiego, następnie porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów.
- Obwód talii: mierzony w najwęższym miejscu tułowia.
- Obwód bioder: mierzony w najszerszym miejscu bioder.
- Wewnętrzna długość nogawki: mierzona od strony wewnętrznego szwu nogawki, od kroku do pięt.





