Spodenki Puma Active Woven Short 85177601
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Odzież - Damska (tabela rozmiarowa Puma)
ROZMIAR US | ROZMIAR D | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) | WEW. DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 76-79 | 60-63 | 88-91 | 78 |
XS | 34 | 80-83 | 64-66 | 92-94 | 78,5 |
S | 36 | 84-88 | 67-70 | 95-98 | 79 |
M | 38 | 89-93 | 71-76 | 99-103 | 79,5 |
L | 40 | 94-98 | 77-82 | 104-108 | 80 |
XL | 42 | 99-103 | 83-88 | 109-114 | 80,5 |
XXL | 44 | 104-109 | 89-94 | 115-120 | 81 |
3XL | 46 | 110-115 | 95-100 | 121-126 | 81,5 |
Spodnie - Damskie (tabela rozmiarowa Puma)
ROZMIAR | SZEROKOŚĆ (W CALACH) |
---|---|
34 | 26 |
36 | 28 |
36/38 | 29 |
38 | 30 |
38/40 | 31 |
40 | 32 |
42 | 33 |
42/44 | 34 |
44 | 36 |