Tabele rozmiarów adidas

Buty - Dorośli (tabela rozmiarowa adidas)


EU/GER UK CM
35,5 3 21,5
36 3,5 22
36 2/3 4 22,5
37 1/3 4,5 23
38 5 23,5
38 2/3 5,5 24
39 1/3 6 24,5
40 6,5 25
40 2/3 7 25,5
41 1/3 7,5 26
42 8 26,5
42 2/3 8,5 27
43 1/3 9 27,5
44 9,5 28
44 2/3 10 28,5
45 1/3 10,5 29
46 11 29,5
46 2/3 11,5 30
47 1/3 12 30,5
48 12,5 31
48 2/3 13 31,5
49 1/3 13,5 32
50 14 32,5
50 2/3 14,5 33
51 1/3 15
52 15,5
52 2/3 16
53 1/3 17
54 2/3 18
55 2/3 19

Buty - Junior (tabela rozmiarowa adidas)


EU/GER UK CM
16 0K
17 1K
18 2K
19 3K 10,6
20 4K 11,5
21 5K 12,3
22 5,5K 12,8
23 6K 13,2
23,5 6,5K 13,6
24 7K 14
25 7,5K 14,5
25,5 8K 14,9
26 8,5K 15,3
26,5 9K 15,7
27 9,5K 16,1
27,5 10K 16.6
28 10,5 K 17
29 11K 17,4
30 11 1/2K 17,8
30,5 12K 18,3
31 12 1/2K 18,7
31,5 13K 19,1
32 13 1/2K 19,5
33 1 20
33,5 1 1/2 20,4
34 2 20,8
35 2 1/2 21,2
35.5 3 21,6
36 3,5 22,1
36 2/3 4 22,5
37 1/3 4,5 22,9
38 5 23,3
38 2/3 5,5 23,8
39 1/3 6 24,2
40 6,5 24,6

Bluzy i koszulki - Damskie (tabela rozmiarowa adidas)

Rozmiar Klatka piersiowa (cm) Talia (cm) Biodra (cm)
XXS (26 - 28) 73 - 76 57 - 60 82 - 85
XS (30 - 32) 77 - 82 61 - 66 86 - 91
S (34 - 36) 83 - 88 67 - 72 92 - 97
M (38 - 40) 89 - 94 73 - 78 98 - 103
L (42 -44) 95 - 101 79 - 85 104 - 110
XL (46 - 48) 102 - 109 86 - 94 111 - 117
XXL (50 - 52) 110 - 118 94 - 104 118 - 125
128 (123 - 128 cm) 63,5 - 64 57,5 - 59 66,5 - 68
134 (129 - 134 cm) 64,5 - 67,5 59,5 - 61,5 68,5 - 71
140 (135 - 140 cm) 68 - 71 62 - 63,5 71,5 - 74,5
146 (141 - 146 cm) 71,5 - 74,5 64 - 66 75 - 77,5
152 (147 - 152 cm) 75 - 78 66,5 - 68 78 - 81
158 (153 - 158 cm) 78,5 - 82 68,5 - 70,5 81,5 - 85
164 (159 - 164 cm) 82,5 - 86 71 - 73 85,5 - 89
170 (165 - 170 cm) 86,5 - 89 73,5 - 74,5 89,5 - 91,5
176 (171 - 176 cm) 89,5 - 91,5 75 - 76,5 92 - 94

Bluzy i koszulki - Męskie (tabela rozmiarowa adidas)


Rozmiar Klatka piersiowa (cm) Talia (cm) Biodra (cm)
XS (40 - 42) 82-87 71-75 82-86
S (44 - 46) 88-94 76-82 87-93
M (48 - 50) 95-102 83-90 94-101
L (52 - 54) 103-111 91-99 102-110
XL (56 - 58) 112-121 100-109 111-119
XXL (60 - 62) 122-132 110-121 120-128
3XL (64 - 66) 133-144 122-134 129-138
128 (123 - 128 cm) 63,5-64 57,5-59 66,5-68
134 (129 - 134 cm) 64,5-67,5 59,5-61,5 68,5-71
140 (135 - 140 cm) 68-71 62-63,5 71,5-74,5
146 (141 - 146 cm) 71,5-74,5 64-66 75-77,5
152 (147 - 152 cm) 75-78 66,5-68 78-81
158 (153 - 158 cm) 78,5-82 68,5-70,5 81,5-85
164 (159 - 164 cm) 82,5-86 71-73 85,5-89
170 (165 - 170 cm) 86,5-89 73,5-74,5 89,5-91,5
176 (171 - 176 cm) 89,5-91,5 75-76,5 92-94

Spodnie - Damskie (tabela rozmiarowa adidas)

Rozmiar Talia (cm) Biodra (cm) Wewnętrzna długość nogawki (cm)
XXS (26 - 28) 57 - 60 82 - 85 77,5
XS (30 - 32) 61 - 66 86 - 91 78
S (34 - 36) 67 - 72 92 - 97 78,5
M (38 - 40) 73 - 78 98 - 103 79
L (42 - 44) 79 - 85 104 - 110 79,5
XL (46 - 48) 86 - 94 111 - 117 80
XXL (50 - 52) 94 - 104 118 - 125 80,5
128 (123 - 128 cm) 57,5 - 59 66,5 - 68 59,25
134 (129 - 134 cm) 59,5 - 61,5 68,5 - 71 62
140 (135 - 140 cm) 62 - 63,5 71,5 - 74,5 65
146 (141 - 146 cm) 64 - 66 75 - 77,5 67
152 (147 - 152 cm) 66,5 - 68 78 - 81 70
158 (153 - 158 cm) 68,5 - 70,5 81,5 - 85 73
164 (159 - 164 cm) 71 - 73 85,5 - 89 76
170 (165 - 170 cm) 73,5 - 74,5 89,5 - 91,5 79
176 (171 - 176 cm) 75 - 76,5 92 - 94 82

Spodnie - Męskie (tabela rozmiarowa adidas)

Rozmiar Talia (cm) Biodra (cm) Wewnętrzna długość nogawki (cm)
XS (40-42) 71-75 82-86 81
S (44-46) 76-82 87-93 81,5
M (48-50) 83-90 94-101 82
L (52-54) 91-99 102-110 82,5
XL (56-58) 100-109 111-119 83
XXL (60-62) 110-121 120-128 82,5
3XL (64-66) 122-134 129-138 82
128 (123 - 128 cm) 57,5 - 59 66,5 - 68 59,25
134 (129 - 134 cm) 59,5 - 61,5 68,5 - 71 62
140 (135 - 140 cm) 62 - 63,5 71,5 - 74,5 65
146 (141 - 146 cm) 64 - 66 75 - 77,5 67
152 (147 - 152 cm) 66,5 - 68 78 - 81 70
158 (153 - 158 cm) 68,5 - 70,5 81,5 - 85 73
164 (159 - 164 cm) 71 - 73 85,5 - 89 76
170 (165 - 170 cm) 73,5 - 74,5 89,5 - 91,5 79
176 (171 - 176 cm) 75 - 76,5 92 - 94 82

Dresy (tabela rozmiarowa adidas)

Dresy męskie
ROZMIAR KLATKA PIERSIOWA TALIA BIODRA WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI
XS 82 - 87 71 - 75 82 - 86 81
S 88 - 94 76 - 82 87 - 93 81,5
M 95 - 102 83 - 90 94 - 101 82
L 103 - 111 91 - 99 102 - 110 82,5
XL 112 - 121 100 - 109 111 - 119 83
2XL 122 - 132 110 - 121 120 - 128 82,5
3XL 133 - 144 122 - 134 129 - 138 82
Dresy damskie
ROZMIAR KLATKA PIERSIOWA TALIA BIODRA WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI
XXS 73 - 76 57 - 60 82 - 85 77,5
XS 77 - 82 61 - 66 86 - 91 78
S 83 - 88 67 - 72 92 - 97 78,5
M 89 - 94 73 - 78 98 - 103 79
L 95 - 101 79 - 85 104 - 110 79,5
XL 102 - 109 86 - 94 111 - 117 80
2XL 110 - 118 94 - 104 118 - 125 80,5

Odzież - Dzieci (tabela rozmiarowa adidas)

Rozmiar Wzrost (cm) Klatka piersiowa (cm) Talia (cm) Biodra (cm) Wewnętrzna długość nogawki (cm)
92 86 - 92 51,5 - 52,5 50 - 50,5 52 - 53 38
98 93 - 98 53 - 54,5 51 - 52,5 53,5 - 56 41
104 99 - 104 55 - 56 53 - 54,5 56,5 - 60 45,5
110 105 - 110 56,5 - 58 54,5 - 55 60,5 - 62 49,25
116 111 - 116 58,5 - 60,5 55,5 - 56 62,5 - 64 52
122 117 - 122 61 - 63 56,5 - 57 64,5 - 66 56
128 123 - 128 63,5 - 64 57,5 - 59 66,5 - 68 59
134 129 - 134 64,5 - 67,5 59,5 - 61,5 68,5 - 71 62
140 135 - 140 68 - 71 62 - 63,5 71,5 - 74,5 65
146 141 - 146 71,5 - 74,5 64 - 66 75 - 77,5 67
152 147 - 152 75 - 78 66,5 - 68 78 - 81 70
158 153 - 158 78,5 - 82 68,5 - 70,5 81,5 - 85 73
164 159 - 164 82,5 - 86 71 - 73 85,5 - 89 76
170 165 - 170 86,5 - 89 73,5 - 74,5 89,5 - 91,5 79
176 171 - 176 89,5 - 91,5 75 - 76,5 92 - 94 82

Stroje kąpielowe - Damskie (tabela rozmiarowa adidas)

Rozmiar Klatka piersiowa (cm) Talia (cm) Biodra (cm) Tułów w pionie (cm)
XXS (26 - 28) 73 - 76 57 - 60 82 - 85 148,5 - 150
XS (30 - 32) 77 - 82 61 - 66 86 - 91 151 - 152,5
S (34 - 36) 83 - 88 67 - 72 92 - 97 153,5 - 155,5
M (38 - 40) 89 - 94 73 - 78 98 - 103 156,5 - 158,5
L (42 - 44) 95 - 101 79 - 85 104 - 110 159,5 - 161,5
XL (46 - 48) 102 - 109 86 - 94 111 - 117 162,5 - 165,5
XXL (50 - 52) 110 - 118 94 - 104 118 - 125 166,5 - 171

Staniki (tabela rozmiarowa adidas)

Rozmiar Obwód w biuście (cm) Talia (cm)
XXS 73 - 76 57 - 60
XS 77 - 82 61 - 66
S 83 - 88 67 - 72
M 89 - 94 73 - 78
L 95 - 101 79 - 85
XL 102 - 109 86 - 94
XXL 110 - 118 94 - 104
Rozmiar miseczki
Rozmiar biustonosza A B C D E
65 2XS XS XS XS S
70 XS XS S S M
75 S S M M L
80 M M L L XL
85 L L L XL XL
90 L XL XL XL 2XL
95 XL XL XL 2XL 2XL
100 2XL 2XL 2XL 2XL 2XL

Rękawiczki (tabela rozmiarowa adidas)


Rozmiar Długość dłoni (cm)
S 16,5 - 19,1
M 19,1 - 21,6
L 21,6 - 24,1
XL 24,1 - 26,7
2XL 26,7 - 29,2

4 13,7
5 13,7 - 15,5
6 15,5 - 17,5
7 17,5 - 19,7
8 19,7 - 21,6
9 21,6 - 24,1
10 24,1 - 26,7
11 26,7 - 29,2
12 29,2 - 31,8

Rękawice treningowe (tabela rozmiarowa adidas)

Rozmiar Długość dłoni (cm)
4 13,7
5 13,7 - 15,5
6 15,5 - 17,5
7 17,5 - 19,7
8 19,7 - 21,6
9 21,6 - 24,1
10 24,1 - 26,7
11 26,7 - 29,2
12 29,2 - 31,8

Czapki (tabela rozmiarowa adidas)


ROZMIAR ROZMIAR CM
OSFB 44
OSFT 48
OSFC 51
OSFY 54
OSFW 56
OSFM 58
S 54-56
M 56-58
L 58-60
Zaufane Opinie IdoSell
4.85 / 5.00 18881 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-11-19
Wszystko ok
2024-11-19
Szybka realizacja polecam
pixel