Tabele rozmiarów Columbia
Spis treści
Odzież - Damska (tabele rozmiarowe Columbia)
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra(cm) |
---|---|---|---|
XS (2) | 81-84 | 65-67 | 88-90 |
S (4/6) | 86-89 | 70-72 | 93-95 |
M (8/10) | 91-95 | 75-77 | 98-102 |
L (12/14) | 99-103 | 81-85 | 105-109 |
XL (16/18) | 107-113 | 90-95 | 114-119 |
Odzież - Damska dół (tabele rozmiarowe Columbia)
Rozmiar | Talia(cm) | Biodra(cm) | Długość | Wewnętrzna długość nogawki(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 65-67 | 88-90 | Short | 75 |
S | 70-72 | 93-95 | Regular | 81 |
M | 75-77 | 98-102 | Long | 88 |
L | 81-85 | 105-109 | ||
XL | 90-95 | 114-119 |
Buty - Damskie (tabele rozmiarowe Columbia)
Rozmiar US | Rozmiar UK | Rozmiar EU | Długość stopy(cm) |
---|---|---|---|
5 | 3 | 36 | 21.8-22.2 |
5.5 | 3.5 | 36.5 | 22.2-22.6 |
6 | 4 | 37 | 22.6-23.1 |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.1-23.5 |
7 | 5 | 38 | 23.5-23.9 |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 23.9-24.3 |
8 | 6 | 39 | 24.3-24.7 |
8.5 | 6.5 | 39.5 | 24.7-25.1 |
9 | 7 | 40 | 25.1-25.6 |
9.5 | 7.5 | 40.5 | 25.6-26 |
10 | 8 | 41 | 26-26.4 |
10.5 | 8.5 | 41.5 | 26.4-26.9 |
11 | 9 | 42 | 26.9-27.3 |
12 | 10 | 43 | 27.3-28.1 |
Odzież - Męska (tabela rozmiarowa Columbia)
Rozmiar | Klatka piersiowa(cm) | Pas(cm) | Długość rękawa(cm) | Szyja(cm) | Biodra(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 81-89 | 66-73,5 | 81 | 34-35,5 | 81-86 |
S | 89-96,5 | 73,5-81 | 83,5 | 36,5-38 | 89-94 |
M | 96,5-104 | 81-89 | 86 | 39-40,5 | 96,5-101,5 |
L | 106,5-114 | 91-99 | 89 | 41,5-43 | 104-109 |
XL | 116,5-124,5 | 101,5-109 | 91 | 44-45,5 | 111,5 -116,5 |
XXL | 127-134,5 | 111,5-119 | 94 | 47-48 | 122-127 |
Odzież - Męska dół (tabele rozmiarowe Columbia)
Rozmiar | Talia(cm) | Biodra(cm) | Długość | Wewnętrzna długość nogawki(cm) |
---|---|---|---|---|
XS 28-30 | 68-74 | 81-86 | Short | 76 |
S 32 | 76-81 | 89-94 | Regular | 81 |
M 34 | 84-89 | 97-102 | Long | 86 |
L 36-38 | 91-96 | 104-109 | ||
XL 40-42 | 99-107 | 112-117 | ||
XXL 44 | 109-117 | 119-124 |
Buty- Męskie(tabela rozmiarowa Columbia)
Rozmiar US | Rozmiar UK | Rozmiar EU | Długość stopy(cm) |
---|---|---|---|
7 | 6 | 40 | 24.3-24.7 |
7.5 | 6.5 | 40.5 | 24.7-25.1 |
8 | 7 | 41 | 25.1-25.6 |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 25.6-26 |
9 | 8 | 42 | 26-26.4 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 26.4-26.9 |
10 | 9 | 43 | 26.9-27.3 |
10.5 | 9.5 | 43.5 | 27.3-27.7 |
11 | 10 | 44 | 27.7-28.1 |
11.5 | 10.5 | 44.5 | 28.1-28.5 |
12 | 11 | 45 | 28.5-29 |
13 | 12 | 46 | 29-29.8 |
14 | 13 | 47 | 29.8-30.7 |
15 | 14 | 48 | 30.7-31.5 |
16 | 15 | 49 | 31.5-32.4 |
17 | 16 | 50 | 32.4-33.2 |
Buty - Młodzież (tabele rozmiarowe Columbia)
Rozmiar US | Rozmiar UK | Rozmiar EU | Długość stopy(cm) |
---|---|---|---|
8 | 7 | 25 | 13.8-14.6 |
9 | 8 | 26 | 14.6-15.5 |
10 | 9 | 27 | 15.5-16.3 |
11 | 10 | 28 | 16.3-17.1 |
11.5 | 11 | 29 | 17.1-18 |
12 | 11.5 | 30 | 18-18.4 |
13 | 12 | 31 | 18.4-18.8 |
1 | 13 | 32 | 18.8-19.7 |
2 | 1 | 33 | 19.7-20.5 |
3 | 2 | 34 | 20.5-21.3 |
4 | 3 | 35 | 21.3-22.2 |
4.5 | 3.5 | 36 | 22.2-22.6 |
5 | 4 | 37 | 22.6-23.1 |
6 | 5 | 38 | 23.1-23.9 |
7 | 6 | 39 | 23.9-24.7 |
Buty - Dziecięce (tabele rozmiarowe Columbia)
Rozmiar US | Rozmiar UK | Rozmiar EU | Długość stopy(cm) |
---|---|---|---|
4 | 3 | 21 | 10.8-11.2 |
5 | 4 | 22 | 11.2-12.1 |
6 | 5 | 23 | 12.1-12.9 |
7 | 6 | 24 | 12.9-13.8 |