Tabele rozmiarów Puma
Spis treści
Buty - Damskie (tabela rozmiarowa Pumaa)
ROZMIAR EU | ROZMIAR UK | DŁUGOŚĆ STOPY (cm) |
---|---|---|
33 | 1 | 20 |
34 | 1,5 | 20,5 |
34,5 | 2 | 21 |
35 | 2,5 | 21,5 |
35,5 | 3 | 22 |
36 | 3,5 | 22,5 |
37 | 4 | 23 |
37,5 | 4,5 | 23,5 |
38 | 5 | 24 |
38,5 | 5,5 | 24,5 |
39 | 6 | 25 |
40 | 6,5 | 25,5 |
40,5 | 7 | 26 |
41 | 7,5 | 26,5 |
42 | 8 | 27 |
42,5 | 8,5 | 27,5 |
43 | 9 | 28 |
44 | 9,5 | 28,5 |
Buty - Męskie (tabela rozmiarowa Puma)
ROZMIAR EU | ROZMIAR UK | DŁUGOŚĆ STOPY (cm) |
---|---|---|
35 | 2,5 | 21,5 |
35,5 | 3 | 22 |
36 | 3,5 | 22,5 |
37 | 4 | 23 |
37,5 | 4,5 | 23,5 |
38 | 5 | 24 |
38,5 | 5,5 | 24,5 |
39 | 6 | 25 |
40 | 6,5 | 25,5 |
40,5 | 7 | 26 |
41 | 7,5 | 26,5 |
42 | 8 | 27 |
42,5 | 8,5 | 27,5 |
43 | 9 | 28 |
44 | 9,5 | 28,5 |
44,5 | 10 | 29 |
45 | 10,5 | 29,5 |
46 | 11 | 30 |
46,5 | 11,5 | 30,5 |
47 | 12 | 31 |
Buty - Dziecięce (tabela rozmiarowa Puma)
ROZMIAR EU | ROZMIAR UK | DŁUGOŚĆ WKŁADKI (cm) |
---|---|---|
18 | 2 | 12 |
19 | 3 | 12,5 |
20 | 4 | 13 |
21 | 4,5 | 13,5 |
22 | 5 | 14 |
23 | 6 | 14,5 |
24 | 7 | 15 |
25 | 8 | 15,5 |
26 | 8,5 | 16 |
27 | 9 | 16,5 |
28 | 10 | 17 |
29 | 11 | 17,5 |
30 | 11,5 | 18 |
31 | 12 | 18,5 |
32 | 13 | 19 |
32,5 | 13,5 | 19,5 |
Buty - Junior (tabela rozmiarowa Puma)
ROZMIAR EU | ROZMIAR UK | DŁUGOŚĆ STOPY (cm) |
---|---|---|
33 | 1 | 20 |
34 | 1,5 | 20,5 |
34,5 | 2 | 21 |
35 | 2,5 | 21,5 |
35,5 | 3 | 22 |
36 | 3,5 | 22,5 |
37 | 4 | 23 |
37,5 | 4,5 | 23,5 |
38 | 5 | 24 |
38,5 | 5,5 | 24,5 |
39 | 6 | 25 |
40 | 6,5 | 25,5 |
40,5 | 7 | 26 |
41 | 7,5 | 26,5 |
42 | 8 | 27 |
42,5 | 8,5 | 27,5 |
43 | 9 | 28 |
44 | 9,5 | 28,5 |
44,5 | 10 | 29 |
45 | 10,5 | 29,5 |
46 | 11 | 30 |
46,5 | 11,5 | 30,5 |
47 | 12 | 31 |
Odzież - Damska (tabela rozmiarowa Puma)
ROZMIAR US | ROZMIAR D | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) | WEW. DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 76-79 | 60-63 | 88-91 | 78 |
XS | 34 | 80-83 | 64-66 | 92-94 | 78,5 |
S | 36 | 84-88 | 67-70 | 95-98 | 79 |
M | 38 | 89-93 | 71-76 | 99-103 | 79,5 |
L | 40 | 94-98 | 77-82 | 104-108 | 80 |
XL | 42 | 99-103 | 83-88 | 109-114 | 80,5 |
XXL | 44 | 104-109 | 89-94 | 115-120 | 81 |
3XL | 46 | 110-115 | 95-100 | 121-126 | 81,5 |
Spodnie - Damskie (tabela rozmiarowa Puma)
ROZMIAR | SZEROKOŚĆ (W CALACH) |
---|---|
34 | 26 |
36 | 28 |
36/38 | 29 |
38 | 30 |
38/40 | 31 |
40 | 32 |
42 | 33 |
42/44 | 34 |
44 | 36 |
Biustonosze (tabela rozmiarowa Puma)
ROZMIAR MISECZKI | ROZMIAR DEU |
---|---|
XS-B | 34-B |
S-B | 36-B |
M-B | 38-B |
L-B | 40-B |
XL-B | 42-B |
XS-C | 34-C |
S-C | 36-C |
M-C | 38-C |
L-C | 40-C |
XL-C | 42-C |
ROZMIAR US | Obwód w biuście (cm) |
XXS | 76-79 |
XS | 80-83 |
S | 84-88 |
M | 89-93 |
L | 94-98 |
XL | 99-103 |
XXL | 104-109 |
3XL | 110-115 |
Odzież - Męska (tabela rozmiarowa Puma)
ROZMIAR US | ROZMIAR D | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) | WEW. DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 38 | 71-78 | 67-72 | 77-83 | 78 |
XS | 40/42 | 79-86 | 73-78 | 84-90 | 79 |
S | 44/46 | 87-94 | 79-84 | 91-97 | 80 |
M | 48/50 | 95-102 | 85-90 | 98-104 | 81 |
L | 52/54 | 103-110 | 91-98 | 105-112 | 82 |
XL | 56/58 | 111-118 | 99-106 | 113-120 | 83 |
XXL | 60/62 | 119-126 | 107-116 | 121-128 | 84 |
3XL | 64/66 | 127-134 | 117-126 | 129-136 | 85 |
Spodnie - Męskie (tabela rozmiarowa Puma)
ROZMIAR | SZEROSKOŚĆ (W CALACH) |
---|---|
38 | 28 |
40/42 | 29 |
44 | 30 |
44/46 | 31 |
46 | 32 |
48 | 33 |
50 | 34 |
52 | 36 |
54 | 38 |
56 | 40 |
Odzież - Niemowlęta i Dzieci (tabela rozmiarowa Puma)
ROZMIAR DE | ROZMIAR UK | PRZYBLIŻONY WIEK | WZROST (cm) | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | XS | 2-4M | 57-62 | 41-43 | 41-43 | 42-44 |
68 | S | 4-6M | 63-68 | 44-46 | 44-45 | 45-47 |
74 | M | 6-9M | 69-74 | 47-49 | 46-47 | 48-50 |
80 | L | 9-12M | 75-80 | 50-52 | 48-49 | 51-53 |
86 | XL | 12-18M | 81-86 | 53 | 50 | 54-55 |
92 | 2T | 1-2Y | 87-92 | 54 | 51 | 56-57 |
98 | 3T | 2-3Y | 93-98 | 55 | 52 | 58-59 |
104 | 4T | 3-4Y | 99-104 | 56 | 53 | 60-61 |
Odzież - Dzieci i Młodzież (tabela rozmiarowa Puma)
ROZMIAR DE | ROZMIAR UK | PRZYBLIŻONY WIEK | WZROST (cm) | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) Chłopcy | BIODRA (cm) Chłopcy | TALIA (cm) Dziewczynki | BIODRA (cm) Dziewczynki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 4T | 3-4Y | 99-104 | 55-56 | 52-53 | 56-60 | 52-53 | 56-60 |
116 | XS | 5-6Y | 105-116 | 57-60 | 54-56 | 61-64 | 54-56 | 61-64 |
128 | S | 7-8Y | 117-128 | 61-65 | 57-60 | 65-70 | 57-59 | 65-70 |
140 | M | 9-10Y | 129-140 | 66-71 | 61-64 | 71-76 | 60-62 | 71-76 |
152 | L | 11-12Y | 141-152 | 72-77 | 65-68 | 77-82 | 63-65 | 77-83 |
164 | XL | 13-14Y | 153-164 | 78-83 | 69-72 | 83-88 | 66-68 | 84-90 |
176 | XXL | 15-16Y | 165-176 | 84-89 | 73-76 | 89-94 | 69-71 | 91-97 |
Odzież - Chłopcy (tabela rozmiarowa Puma)
ROZMIAR EU | WZROST | KLATKA PIERSIOWA | TALIA | BIODRA |
---|---|---|---|---|
104 | 99-104 | 55-56 | 52-53 | 56-60 |
116 | 105-116 | 57-60 | 54-56 | 61-64 |
128 | 117-128 | 61-65 | 57-60 | 65-70 |
140 | 129-140 | 66-71 | 61-64 | 71-76 |
152 | 141-152 | 72-77 | 65-68 | 77-82 |
164 | 153-164 | 78-83 | 69-72 | 83-88 |
176 | 165-176 | 84-89 | 73-76 | 89-64 |
Odzież - Dziewczyny (tabela rozmiarowa Puma)
ROZMIAR EU | WZROST | KLATKA PIERSIOWA | TALIA | BIODRA |
---|---|---|---|---|
104 | 99-104 | 55-56 | 52-53 | 56-60 |
116 | 105-116 | 57-60 | 54-56 | 61-64 |
128 | 117-128 | 61-65 | 57-59 | 65-70 |
140 | 129-140 | 66-71 | 60-62 | 71-76 |
152 | 141-152 | 72-77 | 63-65 | 77-83 |
164 | 153-164 | 78-83 | 66-68 | 84-90 |
176 | 165-176 | 84-89 | 69-71 | 91-97 |
Skarpety (tabela rozmiarowa Puma)
ROZMIAR EU | ROZMIAR UK |
---|---|
27-30 | 10 - 11 |
31-34 | 12 - 2 |
35-38 | 2,5 - 5 |
39-42 | 6 - 8 |
43-46 | 9 - 11 |
47-49 | 12 - 14 |
Paski (tabela rozmiarowa Puma)
ROZMIAR | DŁUGOŚĆ (cm) |
---|---|
31 | 80 |
35 | 90 |
39 | 100 |
43 | 110 |
46 | 117 |