Tabele rozmiarów The North Face
Bluzy, Koszulki - Damskie (tabela rozmiarowa The North Face)

Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Długość rękawa (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 78–81 | 61–64 | 81–86 | 80 |
S | 84–89 | 66–71 | 89–91 | 81 |
M | 91–94 | 74–76 | 94–99 | 83 |
L | 99–102 | 81–84 | 102–109 | 88 |
XL | 107–112 | 89–94 | 109–119 | 89 |
XXL | 117–119 | 99–102 | 119–127 | 91 |
Bluzy, Koszulki - Męskie (tabela rozmiarowa The North Face)

Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Długość rękawa (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 84–86 | 66–71 | 81–86 | 84 |
S | 91–96 | 74–79 | 89–94 | 85 |
M | 99–104 | 81–86 | 97–102 | 86 |
L | 107–112 | 89–89 | 104–109 | 88 |
XL | 114–122 | 96–104 | 112–117 | 90 |
XXL | 124–135 | 107–114 | 119–124 | 92 |
3XL | 137–147 | 117–124 | 127–132 | 95 |
Buty - Damskie (tabela rozmiarowa The North Face)

EU | UK | US | Długość stopy (cm) |
---|---|---|---|
36 | 3 | 5 | 22 |
36,5 | 3,5 | 5,5 | 22,5 |
37 | 4 | 6 | 23 |
37,5 | 4,5 | 6,5 | 23,5 |
38 | 5 | 7 | 24 |
38,5 | 5,5 | 7,5 | 24,5 |
39 | 6 | 8 | 25 |
39,5 | 6,5 | 8,5 | 25,5 |
40 | 7 | 9 | 26 |
40,5 | 7,5 | 9,5 | 26,5 |
41 | 8 | 10 | 27 |
41,5 | 8,5 | 10,5 | 28 |
42 | 9 | 11 | 28,5 |
Rozmiar | US | UK | EU |
---|---|---|---|
XS | 6–7.5 | 4–5.5 | 37–38.5 |
S | 8–9.5 | 6–7.5 | 39–40.5 |
M | 10–11.5 | 8–9.5 | 41–42.5 |
Buty - Junior (tabela rozmiarowa The North Face)
EU | UK | US | Długość stopy (cm) |
---|---|---|---|
32 | 13 | 1 | 19,7 |
33 | 13,5 | 1,5 | 20,3 |
33,5 | 1 | 2 | 20,6 |
34 | 1,5 | 2,5 | 21 |
35 | 2 | 3 | 21,6 |
36 | 3 | 4 | 22,2 |
36,5 | 3,5 | 4,5 | 22,9 |
37 | 4 | 5 | 23,2 |
37,5 | 4,5 | 5,5 | 23,5 |
38 | 5 | 6 | 24,1 |
Buty - Męskie (tabela rozmiarowa The North Face)
EU | UK | US | Długość stopy (cm) |
---|---|---|---|
39 | 6 | 7 | 25 |
40 | 6,5 | 7,5 | 25,5 |
40,5 | 7 | 8 | 26 |
41 | 7,5 | 8,5 | 26,5 |
42 | 8 | 9 | 27 |
42,5 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
43 | 9 | 10 | 28 |
44 | 9,5 | 10,5 | 28,5 |
44,5 | 10 | 11 | 29 |
45 | 10,5 | 11,5 | 29,5 |
45,5 | 11 | 12 | 30 |
46 | 11,5 | 12,5 | 30,5 |
47 | 12 | 13 | 31 |
48 | 13 | 14 | 32 |
Rozmiar | US | UK | EU |
---|---|---|---|
S | 6–7.5 | 5–6.5 | 38–40 |
M | 8–9.5 | 7–8.5 | 40.5–42.5 |
L | 10–11.5 | 9–10.5 | 43–45 |
XL | 12–13.5 | 11–12.5 | 45.5–47.5 |
Odzież - Chłopcy (tabela rozmiarowa The North Face)

Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wew. dł. nogawki (cm) | Długość rękawa (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 100–110 | 60 | 57 | 61 | 47,5 | 53 |
XS | 110–120 | 62 | 58,5 | 63,5 | 52 | 55,5 |
S | 125–135 | 65–67 | 60–62 | 66–69 | 57–61 | 58,5–61 |
M | 140–150 | 70–72 | 65–67 | 72–75 | 64,5–70 | 63,5–67,9 |
L | 155–165 | 77,5–81 | 70–72 | 77,5–81 | 72–75 | 71,8–75,6 |
XL | 170–175 | 85–89 | 75–77 | 85–89 | 77,5–79,5 | 78,7–81,3 |
Odzież - Dziewczynki (tabela rozmiarowa The North Face)

Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wew. dł. nogawki (cm) | Długość rękawa (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 100–110 | 60 | 57 | 61 | 47,5 | 53 |
XS | 110–120 | 62 | 58,5 | 63,5 | 52 | 55,5 |
S | 125–135 | 65–67 | 60–62 | 66–69 | 57–61 | 58,5–61 |
M | 140–150 | 70–72 | 65–67 | 72–75 | 64,5–70 | 63,5–67,9 |
L | 155–165 | 77,5–81 | 70–72 | 77,5–81 | 72–75 | 71,8–75,6 |
XL | 170–175 | 85–89 | 75–77 | 85–89 | 77,5–79,5 | 78,7–81,3 |
Rękawice - Damskie (tabela rozmiarowa The North Face)
Rozmiar | Obwód dłoni (cm) | Długość dłoni (cm) |
---|---|---|
XS | 14,5–16,5 | 13,5–15 |
S | 17–18 | 16–17 |
M | 19–20 | 18–19 |
L | 20+ | 19–20 |
Rękawice - Męskie (tabela rozmiarowa The North Face)
Rozmiar | Obwód dłoni (cm) | Długość dłoni (cm) |
---|---|---|
S | 18–19 | 17–18 |
M | 20–21 | 19–20 |
L | 22–23 | 21–22 |
XL | 23+ | 22+ |
Rękawice - Młodzież (tabela rozmiarowa The North Face)
Rozmiar | Obwód dłoni (cm) | Długość dłoni (cm) |
---|---|---|
S | 13 | 13 |
M | 15 | 15 |
L | 17 | 17 |
Rękawice - Unisex (tabela rozmiarowa The North Face)
Rozmiar | Obwód dłoni (cm) | Długość dłoni (cm) |
---|---|---|
XS | 16–17 | 15–16 |
S | 18–19 | 17–18 |
M | 20–21 | 19–20 |
L | 22–23 | 21–22 |
XL | 23+ | 22+ |
Spodnie - Damskie (tabela rozmiarowa The North Face)

Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wew. dł. nogawki (S - krótkie) | Wew. dł. nogawki (Regular) | Wew. dł. nogawki (Long - długie) |
---|---|---|---|---|---|
32 (2) | 64–66 | 86–89 | 72 | 77 | 83 |
34 (4) | 66–69 | 89–91 | 74 | 79 | 84 |
36 (6) | 69–71 | 91–94 | 74 | 79 | 84 |
38 (8) | 71–74 | 94–96 | 74 | 79 | 84 |
40 (10) | 74–76 | 97–99 | 74 | 79 | 84 |
42 (12) | 76–79 | 102–104 | 74 | 79 | 84 |
44 (14) | 81–84 | 104–107 | 75 | 80 | 85 |
XS | 61–64 | 81–86 | 71 | 76 | 81 |
S | 66–71 | 89–91 | 72 | 77 | 83 |
M | 74–76 | 94–99 | 72 | 77 | 83 |
L | 81–84 | 102–109 | 74 | 79 | 84 |
XL | 89–94 | 109–119 | 74 | 79 | 84 |
XXL | 99–102 | 119–127 | 74 | 79 | 84 |
Spodnie - Męskie (tabela rozmiarowa The North Face)

Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wew. dł. nogawki (S - krótkie) | Wew. dł. nogawki (Regular) | Wew. dł. nogawki (Long - długie) |
---|---|---|---|---|---|
42 (28) | 69–71 | 84–86 | 75 | 80 | 85 |
44 (30) | 74–76 | 89–91 | 75 | 80 | 85 |
46 (32) | 79–81 | 94–97 | 76 | 81 | 86 |
48 (34) | 84–86 | 99–102 | 76 | 81 | 86 |
50 (36) | 89–91 | 104–107 | 76 | 81 | 86 |
52 (38) | 94–97 | 109–112 | 77 | 83 | 88 |
54 (40) | 99–102 | 112–114 | 77 | 83 | 88 |
56 (42) | 104–107 | 117–119 | 77 | 83 | 88 |
XS | 66–71 | 81–86 | 75 | 80 | 85 |
S | 74–79 | 89–91 | 75 | 80 | 85 |
M | 81–86 | 97–102 | 76 | 81 | 86 |
L | 89–96 | 104–109 | 76 | 81 | 86 |
XL | 96–104 | 112–117 | 78 | 83 | 88 |
XXL | 107–114 | 119–124 | 78 | 83 | 88 |
3XL | 117–124 | 127–132 | 79 | 84 | 89 |