Bluza dresowa adidas ADICOLOR FUNNEL NECK
Bluza dresowa Adicolor Funnel Neck marki adidas to stylowy i komfortowy wybór na co dzień. Wykonana z miękkiej, bawełnianej tkaniny, i trwałego poliestru zapewnia wygodę noszenia przez cały dzień. Charakterystyczny dla marki design z trzema paskami na rękawach oraz logo adidas na piersi dodaje sportowego charakteru. Bluza posiada unikalny kołnierz typu komin, który zapewnia dodatkową ochronę przed chłodem. Bluza zakładana jest przez głowę a jej regularny krój, zapewnia swobodę ruchów. Idealnie nadaje się na różne okazje - od codziennych aktywności po relaks w domu. Dzięki swojemu uniwersalnemu stylowi łatwo komponuje się z innymi elementami garderoby, co czyni ją wszechstronnym dodatkiem.
- 70% poliester pochodzący z recyklingu, 30% bawełna.
- Standardowy krój.
- Ściągaczowy, kominowy dekolt z suwakiem.
- Dół i mankiety wykończone ściągaczami.
Produkty serii adidas Orginals poznamy po pierwotnym logo marki – tzw. Koniczynce lub listku z 3 paskami. Linia Orginals charakteryzuje się kultowymi modelami z poprzednich lat, udoskonalonymi co rok. adidas Orginals swoich zwolenników znajduję głównie wśród fanów mody i stylu z lat 80 i 90.
Oferowane na stronie produkty są nowe i pełnowartościowe. Posiadają 24 miesięczną gwarancję.
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
---|---|---|---|
XS (40 - 42) | 82-87 | 71-75 | 82-86 |
S (44 - 46) | 88-94 | 76-82 | 87-93 |
M (48 - 50) | 95-102 | 83-90 | 94-101 |
L (52 - 54) | 103-111 | 91-99 | 102-110 |
XL (56 - 58) | 112-121 | 100-109 | 111-119 |
XXL (60 - 62) | 122-132 | 110-121 | 120-128 |
3XL (64 - 66) | 133-144 | 122-134 | 129-138 |
128 (123 - 128 cm) | 63,5-64 | 57,5-59 | 66,5-68 |
134 (129 - 134 cm) | 64,5-67,5 | 59,5-61,5 | 68,5-71 |
140 (135 - 140 cm) | 68-71 | 62-63,5 | 71,5-74,5 |
146 (141 - 146 cm) | 71,5-74,5 | 64-66 | 75-77,5 |
152 (147 - 152 cm) | 75-78 | 66,5-68 | 78-81 |
158 (153 - 158 cm) | 78,5-82 | 68,5-70,5 | 81,5-85 |
164 (159 - 164 cm) | 82,5-86 | 71-73 | 85,5-89 |
170 (165 - 170 cm) | 86,5-89 | 73,5-74,5 | 89,5-91,5 |
176 (171 - 176 cm) | 89,5-91,5 | 75-76,5 | 92-94 |
*Do pomiaru użyj centymetra krawieckiego, następnie porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów.
- Obwód klatki piersiowej: mierzony w najszerszym miejscu dookoła na linii sutkowej.
- Obwód talii: mierzony w najwęższym miejscu tułowia.
- Obwód bioder: mierzony w najszerszym miejscu bioder.