Buty do biegania adidas SUPERNOVA RISE MFTP
Zrób krok w stronę swoich celów biegowych w tych butach adidas. Podeszwa środkowa Dreamstrike+ została dostosowana do pochłaniania wstrząsów. Dodatkowa amortyzacja w przedniej części stopy zapewnia wygodę przez cały bieg. Oddychająca cholewka z siateczki maksymalizuje przepływ powietrza, zapewniając stopom chłód, a trwała podeszwa zewnętrzna Adiwear zapewnia przyczepność.
- Standardowy krój.
- Siateczkowa cholewka.
- Gumowa podeszwa zewnętrzna.
adidas Performance to połączenie najwyżej jakości ze stylem i najnowszą technologią. Skierowana jest głównie do osób, które mają wymagania. W asortymencie znajdziemy zarówno buty, odzież jak i akcesoria sportowe – marka dzięki swojemu doświadczeniu, zna i rozumie potrzeby osób aktywnych fizycznie. Produkty z linii Performance stworzone są tak, by w 100% zapewniać komfort podczas ćwiczeń jak i maksymalnie wykorzystać ich funkcjonalność.
EU/GER | UK | CM |
---|---|---|
35,5 | 3 | 21,5 |
36 | 3,5 | 22 |
36 2/3 | 4 | 22,5 |
37 1/3 | 4,5 | 23 |
38 | 5 | 23,5 |
38 2/3 | 5,5 | 24 |
39 1/3 | 6 | 24,5 |
40 | 6,5 | 25 |
40 2/3 | 7 | 25,5 |
41 1/3 | 7,5 | 26 |
42 | 8 | 26,5 |
42 2/3 | 8,5 | 27 |
43 1/3 | 9 | 27,5 |
44 | 9,5 | 28 |
44 2/3 | 10 | 28,5 |
45 1/3 | 10,5 | 29 |
46 | 11 | 29,5 |
46 2/3 | 11,5 | 30 |
47 1/3 | 12 | 30,5 |
48 | 12,5 | 31 |
48 2/3 | 13 | 31,5 |
49 1/3 | 13,5 | 32 |
50 | 14 | 32,5 |
50 2/3 | 14,5 | 33 |
51 1/3 | 15 | |
52 | 15,5 | |
52 2/3 | 16 | |
53 1/3 | 17 | |
54 2/3 | 18 | |
55 2/3 | 19 |
*Aby poprawnie zmierzyć długość stopy połóż stopę na kartce papieru, zaznacz dwa najdalej odsunięte od siebie punkty (palec i pięta), narysuj prostopadłe do nich linie - odległość między tymi liniami to Twoja długość stopy.