Koszulka adidas STADIUM
Koszulka Stadium marki adidas to nowoczesna interpretacja ducha sportu akademickiego rodem z USA. Inspirowana klasycznymi strojami drużynowymi, łączy w sobie energię amerykańskich dyscyplin z codziennym stylem adidas. Wykonana w całości z przewiewnej siateczki z poliestru pochodzącego z recyklingu, zapewnia lekkość, komfort i doskonałą wentylację w każdej sytuacji. Luźny krój gwarantuje swobodę ruchów, a dekolt w serek ze ściągaczem dodaje jej sportowego charakteru. Trykotowy panel na ramieniu stanowi subtelne odniesienie do klasycznych koszulek drużynowych, podkreślając autentyczność projektu. Dynamiczna grafika adidas inspirowana amerykańskimi barwami nadaje koszulce wyrazisty wygląd, czyniąc z niej idealny wybór na trening, spacer lub casualowe stylizacje. To połączenie funkcjonalności, lekkości i ducha sportowej rywalizacji.
- 100% poliester (pochodzący z recyklingu).
- Ściągaczowy dekolt w serek inspirowany klasycznym stylem.
- Konstrukcja z siateczki zapewniająca przewiewność i komfort.
- Trykotowy panel na ramieniu dla sportowego wykończenia.
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (40 - 42) | 82-87 | 71-75 | 82-86 |
| S (44 - 46) | 88-94 | 76-82 | 87-93 |
| M (48 - 50) | 95-102 | 83-90 | 94-101 |
| L (52 - 54) | 103-111 | 91-99 | 102-110 |
| XL (56 - 58) | 112-121 | 100-109 | 111-119 |
| XXL (60 - 62) | 122-132 | 110-121 | 120-128 |
| 3XL (64 - 66) | 133-144 | 122-134 | 129-138 |
| 128 (123 - 128 cm) | 63,5-64 | 57,5-59 | 66,5-68 |
| 134 (129 - 134 cm) | 64,5-67,5 | 59,5-61,5 | 68,5-71 |
| 140 (135 - 140 cm) | 68-71 | 62-63,5 | 71,5-74,5 |
| 146 (141 - 146 cm) | 71,5-74,5 | 64-66 | 75-77,5 |
| 152 (147 - 152 cm) | 75-78 | 66,5-68 | 78-81 |
| 158 (153 - 158 cm) | 78,5-82 | 68,5-70,5 | 81,5-85 |
| 164 (159 - 164 cm) | 82,5-86 | 71-73 | 85,5-89 |
| 170 (165 - 170 cm) | 86,5-89 | 73,5-74,5 | 89,5-91,5 |
| 176 (171 - 176 cm) | 89,5-91,5 | 75-76,5 | 92-94 |
*Do pomiaru użyj centymetra krawieckiego, następnie porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów.
- Obwód klatki piersiowej: mierzony w najszerszym miejscu dookoła na linii sutkowej.
- Obwód talii: mierzony w najwęższym miejscu tułowia.
- Obwód bioder: mierzony w najszerszym miejscu bioder.














