Rękawiczki zimowe Columbia WHIRLIBIRD III
Rękawiczki zimowe Whirlibird III marki Columbia zostały wyposażone w wodoodporną membranę Omni-Tech, która pozostawi Twoje dłonie przyjemnie suche nawet po wielu upadkach na śnieg. Warto zaznaczyć, że mimo szczelności wspomniana membrana cechuje się wysoką oddychalnością. Odprowadzi więc pot na zewnątrz, zapewniając Ci pełen komfort nawet podczas wielogodzinnych zjazdów. W mroźne dni szczególnie ważne jest też ocieplenie. Zastosowano tu również technologię Omni-Heat. Ta termorefleksyjna technologia pomaga regulować temperaturę poprzez odbijanie i zatrzymywanie ciepła wytwarzanego przez ciało, rozpraszając jednocześnie wilgoć i nadmiar ciepła w celu zapewnienia Ci komfortu i zwiększając zatrzymywanie ciepła o średnio 20%. Posiadają również panel do wycierania nosa na kciuku. Są kompatybilne z ekranami dotykowymi.
- 100% nylon.
- Omni-TECH wodoodporna i oddychająca konstrukcja z podklejonymi szwami.
- Technologia Omni-Heat Reflective, odprowadza wilgoć, odbija ciepło ciała i jest oddychająca.
- 3-punktowy system precurve.
Nylon to tkanina syntetyczna. Jest bardzo wytrzymała, nie gniotąca się oraz miła w dotyku. Odzież czy obuwie wykonane z nylonu, nie przepuszczają chłodu i wiatru, są odporne na wilgoć oraz szybko wysychają – czyni je to idealne na trudne warunki atmosferyczne.
Czapki
Rozmiar | Głowa (cm) |
---|---|
S/M | 53,3-55,9 |
L/XL | 55,9-61,7 |
Rozmiar uniwersalny (do regulowania) | 54,1-62,2 |
Rozmiar uniwersalny | 53,3-59,7 |
S/M (Dziecięce) | 48,3-53,3 |
L/XL (Dziecięce) | 53,3-57,9 |
Rozmiar uniwersalny (Dziecięce) | 50,3-55,9 |
Rozmiar uniwersalny (Niemowlęce) | 48,3-52,1 |
Rękawiczki
Rozmiar | Długość (cm) | Obwód (cm) |
---|---|---|
S (Męskie) | 17-19,1 | 18,8-20,3 |
M (Męskie) | 19,1-21,1 | 20,3-21,8 |
L (Męskie) | 21,1-22,9 | 21,8-23,6 |
XL (Męskie) | 22,9-24,9 | 23,6-25,1 |
XS (Damskie) | 14,5-16,5 | 13,2-15,2 |
S (Damskie) | 16,5-18,3 | 15.2-17 |
M (Damskie) | 18.3-19.8 | 17-19.1 |
L (Damskie) | 19.8-21.1 | 19.1-21.1 |
XL (Damskie) | 21.1-22.9 | 21.1-22.9 |
XS (Dziecięce) | 11.4-12.7 | 11.4-12.7 |
S (Dziecięce) | 12.7-14 | 12.7-14 |
M (Dziecięce) | 14-15.2 | 14-15.2 |
L (Dziecięce) | 15.2-16.5 | 15.2-16.5 |
XL (Dziecięce) | 16.5-17.8 | 16.5-17.8 |
Maluchy | 9.4-11.4 | 9.4-11.4 |
Niemowlęta | 8.9-10.2 | 8.9-10.2 |
*Do pomiaru użyj centymetra krawieckiego, następnie porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów.
- Obwód głowy: mierzony nad łukiem brwiowym.
- Długość dłoni: wyprostuj dłoń i przyłóż miarę wewnątrz niej, od czubka palca serdecznego do zgięcia nadgarstka.
- Obwód dłoni: zmierz obwód dłoni, pomijając kciuk. Wyprostuj dłoń, złącz palce i przyłóż miarę na wysokości kostek, lekko zaciskając ją na dłoni.