Zaufaj legendarnej outdoorowej marce, która od lat symbolizuje nie tylko styl, ale przede wszystkim nieustępliwą jakość. Produkty tej marki zdobyły uznanie na całym świecie, ponieważ spełniają oczekiwania, ale również je przewyższają. Każdy detal został starannie zaprojektowany, by sprostać wymaganiom najbardziej wymagających klientów.
Marka
Symbol
1954681023
Kod producenta
XXS194004418418
XS194004418364
S194004418371
M194004418395
L194004418388
XL194004418401
Gwarancja
Kolor
szary
Model
195468
Materiał
poliester
Cechy dodatkowe
kieszenie
Filtr UV
Właściwości
oddychające
termiczne
Długość
długie
Płeć
dziecko
24 miesiące
Oferowane na stronie produkty są nowe i pełnowartościowe. Posiadają 24 miesięczną gwarancję.
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Chłopcy
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wzrost (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 55,9-58,4 | 53,3-54,6 | 58,4-61 | 104,1-112,5 |
XS | 61-64,8 | 55,9-59,7 | 63,5-67,3 | 120,7-125,7 |
S | 67,3 | 62,2 | 70,6 | 132,1 |
M | 69,8-72,4 | 64,8-67,3 | 73,7-77,5 | 141-148,6 |
L | 77,5-81,3 | 71,1-74,9 | 81,3-85,1 | 156,2-162,6 |
XL | 85,1 | 78,7 | 88,9 | 168,9 |
Dziewczynki
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wzrost (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 55,9-58,4 | 53,3-54,6 | 58,4-61 | 104,1-112,5 |
XS | 61-66 | 55,9-59,7 | 63,5-69,8 | 120,7-128,3 |
S | 68,6 | 61,7 | 72,4 | 133,3 |
M | 72,4-76,2 | 63,5-66 | 76,2-81,3 | 139,7-147,3 |
L | 80-85,1 | 71,1-76,2 | 86,4-91,4 | 154,9-158,8 |
XL | 90,2 | 81,3 | 96,5 | 158,8 |
*Do pomiaru użyj centymetra krawieckiego, następnie porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów.
- Obwód klatki piersiowej: mierzony w najszerszym miejscu dookoła na linii sutkowej.
- Obwód talii: mierzony w najwęższym miejscu tułowia.
- Obwód bioder: mierzony w najszerszym miejscu bioder.