Spodnie dresowe The North Face STANDARD
Spodnie dresowe Standard marki The North Face stworzone z miękkiej i przewiewnej bawełny zapewniają komfort w każdej sytuacji. Zaprojektowane z myślą o codziennym użytkowaniu oraz lekkich aktywnościach sportowych, te spodnie są niezbędnym elementem garderoby każdej osoby ceniącej sobie wygodę. Prosty, uniwersalny krój sprawia, że spodnie pasują do wielu stylizacji, od sportowych po casualowe. Elastyczny pas regulowany sznurkiem umożliwia idealne dopasowanie do sylwetki, zapewniając dodatkowy komfort. Dwie boczne kieszenie pozwalają na przechowywanie niezbędnych drobiazgów. Dyskretne, ale stylowe logo na nogawce dodaje charakteru i podkreśla wysoką jakość produktu. Niezależnie od tego, czy spędzasz czas w domu, na siłowni, czy w plenerze, te dresy zapewnią Ci wygodę i stylowy wygląd.
- 100% bawełna.
- Dwie boczne kieszenie pozwalają na przechowywanie niezbędnych drobiazgów.
- Elastyczna talia z regulacją sznurkiem dla indywidualnego dopasowania.
- Regularny krój jest wygodny i nie krępuje ruchów.
Bawełna to podstawowe włókno pochodzenia roślinnego, które jest używane w produkcji odzieży. Główne zalety bawełny to idealne wchłanianie wilgoci z otoczenia, dodatkowo jest bardzo odporna na rozciąganie oraz przyjazna dla osób z alergią – nie wykazuje zdolności uczulających. Jest również bardzo miła w dotyku dlatego można ubierać ją na nagie ciało, w przeciwieństwo do np. wełny, nie daje poczucia ‘gryzienia’.
Oferowane na stronie produkty są nowe i pełnowartościowe. Posiadają 24 miesięczną gwarancję.
Rozmiar | TALIA(cm) | BIODRA(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE)(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (Regular)(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (Long – DŁUGIE)(cm) |
---|---|---|---|---|---|
42 (28) | 69-71 | 84-86 | 75 | 80 | 85 |
44 (30) | 74-76 | 89-91 | 75 | 80 | 85 |
46 (32) | 79-81 | 94-97 | 76 | 81 | 86 |
48 (34) | 84-86 | 99-102 | 76 | 81 | 86 |
50 (36) | 89-91 | 104-107 | 76 | 81 | 86 |
52 (38) | 94-97 | 109-112 | 77 | 83 | 88 |
54 (40) | 99-102 | 112-114 | 77 | 83 | 88 |
56 (42) | 104-107 | 117-119 | 77 | 83 | 88 |
Rozmiar | TALIA(cm) | BIODRA(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE)(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (Regular)(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (Long – DŁUGIE)(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 66-71 | 81-86 | 75 | 80 | 85 |
S | 74-79 | 89-91 | 75 | 80 | 85 |
M | 81-86 | 97-102 | 76 | 81 | 86 |
L | 89-96 | 104-109 | 76 | 81 | 86 |
XL | 96-104 | 112-117 | 78 | 83 | 88 |
XXL | 107-114 | 119-124 | 78 | 83 | 88 |
3XL | 117-124 | 127-132 | 79 | 84 | 89 |
*Do pomiaru użyj centymetra krawieckiego, następnie porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów.
- Obwód talii: mierzony w najwęższym miejscu tułowia.
- Obwód bioder: mierzony w najszerszym miejscu bioder.
- Wewnętrzna długość nogawki: mierzona od strony wewnętrznego szwu nogawki, od kroku do pięt.