Bluza dresowa adidas ADICOLOR CLASSIC FIREBIRD
Bluza dresowa Adicolor Classic Firebird marki adidas to ponadczasowy element garderoby, który od ponad 50 lat zachwyca swoim stylem. Ta odświeżona wersja klasycznego dresu zachowuje luźny, swobodny krój, który zapewnia komfort i pełną swobodę ruchów. Charakterystyczne 3 paski biegnące wzdłuż rękawów oraz subtelne logo Trefoil na piersi dodają kultowego stylu adidas. Wykonana z lekko połyskującego trykotu, bluza zachowuje klasyczny wygląd, który idealnie wpisuje się zarówno w sportowe, jak i codzienne stylizacje.
- 100% poliester pochodzący z recyklingu.
- Luźny krój.
- Szerokie mankiety i dół.
- Kieszenie po bokach.
Produkty serii adidas Orginals poznamy po pierwotnym logo marki – tzw. Koniczynce lub listku z 3 paskami. Linia Orginals charakteryzuje się kultowymi modelami z poprzednich lat, udoskonalonymi co rok. adidas Orginals swoich zwolenników znajduję głównie wśród fanów mody i stylu z lat 80 i 90.
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
---|---|---|---|
XXS (26 - 28) | 73 - 76 | 57 - 60 | 82 - 85 |
XS (30 - 32) | 77 - 82 | 61 - 66 | 86 - 91 |
S (34 - 36) | 83 - 88 | 67 - 72 | 92 - 97 |
M (38 - 40) | 89 - 94 | 73 - 78 | 98 - 103 |
L (42 -44) | 95 - 101 | 79 - 85 | 104 - 110 |
XL (46 - 48) | 102 - 109 | 86 - 94 | 111 - 117 |
XXL (50 - 52) | 110 - 118 | 94 - 104 | 118 - 125 |
128 (123 - 128 cm) | 63,5 - 64 | 57,5 - 59 | 66,5 - 68 |
134 (129 - 134 cm) | 64,5 - 67,5 | 59,5 - 61,5 | 68,5 - 71 |
140 (135 - 140 cm) | 68 - 71 | 62 - 63,5 | 71,5 - 74,5 |
146 (141 - 146 cm) | 71,5 - 74,5 | 64 - 66 | 75 - 77,5 |
152 (147 - 152 cm) | 75 - 78 | 66,5 - 68 | 78 - 81 |
158 (153 - 158 cm) | 78,5 - 82 | 68,5 - 70,5 | 81,5 - 85 |
164 (159 - 164 cm) | 82,5 - 86 | 71 - 73 | 85,5 - 89 |
170 (165 - 170 cm) | 86,5 - 89 | 73,5 - 74,5 | 89,5 - 91,5 |
176 (171 - 176 cm) | 89,5 - 91,5 | 75 - 76,5 | 92 - 94 |
*Do pomiaru użyj centymetra krawieckiego, następnie porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów.
- Obwód klatki piersiowej: mierzony w najszerszym miejscu dookoła na linii sutkowej.
- Obwód talii: mierzony w najwęższym miejscu tułowia.
- Obwód bioder: mierzony w najszerszym miejscu bioder.