Bluza dresowa adidas SST
Bluza dresowa SST marki adidas unowocześnia tradycyjne projekty adidas dla nowych pokoleń, jest celebracją modowego DNA adidas. Funkcjonalność jest kluczowa dla adidas, a ta bluza dresowa dla juniorów została zaprojektowana z myślą o swobodzie ruchów, z pełnym zapięciem na suwak, które ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Niezależnie od tego, czy wybierasz się do szkoły, na sesje sportowe, czy na codzienne przygody, ta bluza dresowa została zaprojektowana tak, aby pasowała do intensywnego stylu życia. Zaprojektowany, aby podkreślić styl, a jednocześnie zapewnić praktyczność w codziennych czynnościach, ten odnowiony klasyczny element jest wszechstronną opcją garderoby dla stylowych i sportowych dzieci. Poczuj ducha supergwiazdy adidas i pozwól swojemu dziecku zabłysnąć w tej kultowej bluzie dresowej.
- 100% poliester pochodzący z recyklingu.
- Standardowy krój.
- Zapięcie na suwak na całej długości.
- Wyszywane logo Trefoil.
Produkty serii adidas Orginals poznamy po pierwotnym logo marki – tzw. Koniczynce lub listku z 3 paskami. Linia Orginals charakteryzuje się kultowymi modelami z poprzednich lat, udoskonalonymi co rok. adidas Orginals swoich zwolenników znajduję głównie wśród fanów mody i stylu z lat 80 i 90.
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wewnętrzna długość nogawki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 86 - 92 | 51,5 - 52,5 | 50 - 50,5 | 52 - 53 | 38 |
| 98 | 93 - 98 | 53 - 54,5 | 51 - 52,5 | 53,5 - 56 | 41 |
| 104 | 99 - 104 | 55 - 56 | 53 - 54,5 | 56,5 - 60 | 45,5 |
| 110 | 105 - 110 | 56,5 - 58 | 54,5 - 55 | 60,5 - 62 | 49,25 |
| 116 | 111 - 116 | 58,5 - 60,5 | 55,5 - 56 | 62,5 - 64 | 52 |
| 122 | 117 - 122 | 61 - 63 | 56,5 - 57 | 64,5 - 66 | 56 |
| 128 | 123 - 128 | 63,5 - 64 | 57,5 - 59 | 66,5 - 68 | 59 |
| 134 | 129 - 134 | 64,5 - 67,5 | 59,5 - 61,5 | 68,5 - 71 | 62 |
| 140 | 135 - 140 | 68 - 71 | 62 - 63,5 | 71,5 - 74,5 | 65 |
| 146 | 141 - 146 | 71,5 - 74,5 | 64 - 66 | 75 - 77,5 | 67 |
| 152 | 147 - 152 | 75 - 78 | 66,5 - 68 | 78 - 81 | 70 |
| 158 | 153 - 158 | 78,5 - 82 | 68,5 - 70,5 | 81,5 - 85 | 73 |
| 164 | 159 - 164 | 82,5 - 86 | 71 - 73 | 85,5 - 89 | 76 |
| 170 | 165 - 170 | 86,5 - 89 | 73,5 - 74,5 | 89,5 - 91,5 | 79 |
| 176 | 171 - 176 | 89,5 - 91,5 | 75 - 76,5 | 92 - 94 | 82 |
*Do pomiaru użyj centymetra krawieckiego, następnie porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów.
- Obwód klatki piersiowej: mierzony w najszerszym miejscu dookoła na linii sutkowej.
- Obwód talii: mierzony w najwęższym miejscu tułowia.
- Obwód bioder: mierzony w najszerszym miejscu bioder.
- Wewnętrzna długość nogawki: mierzona od strony wewnętrznego szwu nogawki, od kroku do pięt.

















