Kurtka puchowa Columbia PUFFECT
Kurtka zimowa Columbia Puffect marki Columbia to kurtka, która sprawdzi się mroźną zimą. Jest ocieplona syntetyczną ociepliną Thermarator, dzięki czemu zapewnia ciepło i komfort w chłodne dni. Kurtka posiada zapinane na zamek kieszenie na ręce, elastyczne mankiety i garaż na zamek, który chroni przed otarciami podbródka. Model z podwyższonym kołnierzem gwarantuje dodatkową ochronę przed chłodem. Ta nowoczesna kurtka puchowa to podstawowy model w klasycznym stylu, idealny na spacery po mieście lub przeżywanie zimowych przygód.
- Materiał zewnętrzny: 100% poliester, podszewka: 100% nylon, wypełnienie: Thermarator 100% poliester.
- Technologia Omni-Heat Reflective.
- Zapinane na zamek kieszenie na dłonie lub niezbędne drobiazgi.
- Podwyższony kołnierz gwarantuje dodatkową ochronę przed chłodem.
Nylon to tkanina syntetyczna. Jest bardzo wytrzymała, nie gniotąca się oraz miła w dotyku. Odzież czy obuwie wykonane z nylonu, nie przepuszczają chłodu i wiatru, są odporne na wilgoć oraz szybko wysychają – czyni je to idealne na trudne warunki atmosferyczne.
Oferowane na stronie produkty są nowe i pełnowartościowe. Posiadają 24 miesięczną gwarancję.
Chłopcy
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wzrost (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 55,9-58,4 | 53,3-54,6 | 58,4-61 | 104,1-112,5 |
XS | 61-64,8 | 55,9-59,7 | 63,5-67,3 | 120,7-125,7 |
S | 67,3 | 62,2 | 70,6 | 132,1 |
M | 69,8-72,4 | 64,8-67,3 | 73,7-77,5 | 141-148,6 |
L | 77,5-81,3 | 71,1-74,9 | 81,3-85,1 | 156,2-162,6 |
XL | 85,1 | 78,7 | 88,9 | 168,9 |
Dziewczynki
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wzrost (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 55,9-58,4 | 53,3-54,6 | 58,4-61 | 104,1-112,5 |
XS | 61-66 | 55,9-59,7 | 63,5-69,8 | 120,7-128,3 |
S | 68,6 | 61,7 | 72,4 | 133,3 |
M | 72,4-76,2 | 63,5-66 | 76,2-81,3 | 139,7-147,3 |
L | 80-85,1 | 71,1-76,2 | 86,4-91,4 | 154,9-158,8 |
XL | 90,2 | 81,3 | 96,5 | 158,8 |
*Do pomiaru użyj centymetra krawieckiego, następnie porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów.
- Obwód klatki piersiowej: mierzony w najszerszym miejscu dookoła na linii sutkowej.
- Obwód talii: mierzony w najwęższym miejscu tułowia.
- Obwód bioder: mierzony w najszerszym miejscu bioder.