Plecak miejski Columbia PIKE LAKE II
Plecak miejski Pike Lake II marki Columbia to wytrzymała propozycja do noszenia na co dzień. Wykonany z wysokiej jakości materiałów, zapewnia trwałość i komfort noszenia. Wytrzymała tkanina syntetyczna, odporna na przetarcia i łatwa do czyszczenia. Główna komora zapinana na zamek błyskawiczny, wewnętrzne kieszenie na drobne przedmioty oraz dodatkowa przednia kieszeń zapinana na zamek, umożliwiające organizację i łatwy dostęp do niezbędnych rzeczy. Posiada również wyściełaną polarem kieszeń laptopa lub tablet do 13 cali i dwie dedykowane kieszenie na butelki z wodą. Regulowane, wyściełane paski na ramiona zapewniają wygodę noszenia nawet przy dłuższym użytkowaniu. Idealny do szkoły, pracy, na wycieczki, spacery czy codzienne zakupy, ten model łączy praktyczność z estetyką.
- 100% poliester.
- Wyściełana i podszyta polarem kieszeń na laptopa do 13 cali.
- Przednia kieszeń na akcesoria.
- Płaski wyściełany panel dolny.
Poliester to jeden z najpopularniejszych materiałów na świecie. Główne zalety poliestru to wysoka sprężystość (tkaniny poliestrowe nie wymagają prasowania), duża wytrzymałość, szybkość schnięcia oraz lekkość.
Oferowane na stronie produkty są nowe i pełnowartościowe. Posiadają 24 miesięczną gwarancję.
Czapki
Rozmiar | Głowa (cm) |
---|---|
S/M | 53,3-55,9 |
L/XL | 55,9-61,7 |
Rozmiar uniwersalny (do regulowania) | 54,1-62,2 |
Rozmiar uniwersalny | 53,3-59,7 |
S/M (Dziecięce) | 48,3-53,3 |
L/XL (Dziecięce) | 53,3-57,9 |
Rozmiar uniwersalny (Dziecięce) | 50,3-55,9 |
Rozmiar uniwersalny (Niemowlęce) | 48,3-52,1 |
Rękawiczki
Rozmiar | Długość (cm) | Obwód (cm) |
---|---|---|
S (Męskie) | 17-19,1 | 18,8-20,3 |
M (Męskie) | 19,1-21,1 | 20,3-21,8 |
L (Męskie) | 21,1-22,9 | 21,8-23,6 |
XL (Męskie) | 22,9-24,9 | 23,6-25,1 |
XS (Damskie) | 14,5-16,5 | 13,2-15,2 |
S (Damskie) | 16,5-18,3 | 15.2-17 |
M (Damskie) | 18.3-19.8 | 17-19.1 |
L (Damskie) | 19.8-21.1 | 19.1-21.1 |
XL (Damskie) | 21.1-22.9 | 21.1-22.9 |
XS (Dziecięce) | 11.4-12.7 | 11.4-12.7 |
S (Dziecięce) | 12.7-14 | 12.7-14 |
M (Dziecięce) | 14-15.2 | 14-15.2 |
L (Dziecięce) | 15.2-16.5 | 15.2-16.5 |
XL (Dziecięce) | 16.5-17.8 | 16.5-17.8 |
Maluchy | 9.4-11.4 | 9.4-11.4 |
Niemowlęta | 8.9-10.2 | 8.9-10.2 |
*Do pomiaru użyj centymetra krawieckiego, następnie porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów.
- Obwód głowy: mierzony nad łukiem brwiowym.
- Długość dłoni: wyprostuj dłoń i przyłóż miarę wewnątrz niej, od czubka palca serdecznego do zgięcia nadgarstka.
- Obwód dłoni: zmierz obwód dłoni, pomijając kciuk. Wyprostuj dłoń, złącz palce i przyłóż miarę na wysokości kostek, lekko zaciskając ją na dłoni.