Polar Columbia FAST TREK III FLEECE FULL ZIP
Polar Fast Trek III Full Zip to idealny wybór dla dzieci. Wykonany z miękkiego mikropolaru, ten wysokiej jakości polar nie tylko doskonale utrzymuje ciepło, ale także prezentuje się stylowo. Dla dzieci to wszechstronne uzupełnienie garderoby, oferujące nie tylko komfort i solidność, ale również podwyższony kołnierz, funkcjonalne detale i nadprzeciętną miękkość. Zarówno jako nakrycie wierzchnie, jak i dodatkowa warstwa ciepła w chłodniejsze dni, polar Fast Trek III spełnia oczekiwania zarówno dzieci, jak i ich wymagających rodziców. Klasyczny krój sprawia, że jest to doskonała odzież do aktywności na świeżym powietrzu, a dodatkowe odblaskowe detale zapewniają widoczność nawet w trudnych warunkach.
- Tkanina szybkoschnąca.
- Zamek na całej długości.
- 100% poliester.
- Boczne kieszenie na zamek.
Poliester to jeden z najpopularniejszych materiałów na świecie. Główne zalety poliestru to wysoka sprężystość (tkaniny poliestrowe nie wymagają prasowania), duża wytrzymałość, szybkość schnięcia oraz lekkość.
Oferowane na stronie produkty są nowe i pełnowartościowe. Posiadają 24 miesięczną gwarancję.
Chłopcy
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wzrost (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 55,9-58,4 | 53,3-54,6 | 58,4-61 | 104,1-112,5 |
XS | 61-64,8 | 55,9-59,7 | 63,5-67,3 | 120,7-125,7 |
S | 67,3 | 62,2 | 70,6 | 132,1 |
M | 69,8-72,4 | 64,8-67,3 | 73,7-77,5 | 141-148,6 |
L | 77,5-81,3 | 71,1-74,9 | 81,3-85,1 | 156,2-162,6 |
XL | 85,1 | 78,7 | 88,9 | 168,9 |
Dziewczynki
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wzrost (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 55,9-58,4 | 53,3-54,6 | 58,4-61 | 104,1-112,5 |
XS | 61-66 | 55,9-59,7 | 63,5-69,8 | 120,7-128,3 |
S | 68,6 | 61,7 | 72,4 | 133,3 |
M | 72,4-76,2 | 63,5-66 | 76,2-81,3 | 139,7-147,3 |
L | 80-85,1 | 71,1-76,2 | 86,4-91,4 | 154,9-158,8 |
XL | 90,2 | 81,3 | 96,5 | 158,8 |
*Do pomiaru użyj centymetra krawieckiego, następnie porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów.
- Obwód klatki piersiowej: mierzony w najszerszym miejscu dookoła na linii sutkowej.
- Obwód talii: mierzony w najwęższym miejscu tułowia.
- Obwód bioder: mierzony w najszerszym miejscu bioder.