Spodnie dresowe Columbia TREK II
Spodnie dresowe Trek II marki Columbia to idealne spodnie dla młodych wędrowców, charakteryzujące się elastyczną talią, którą można regulować sznurkiem, co zapewnia nie tylko swobodę ruchu, ale także dostosowanie do indywidualnych preferencji. Funkcjonalne kieszenie na ręce dodają ciepła dłoniom i zapewniają praktyczne miejsce na przechowywanie drobnych przedmiotów niezbędnych podczas wędrówki. Dodatkowo elastyczna konstrukcja u dołu spodni umożliwia lepsze dopasowanie do obuwia, co czyni je idealnymi dla młodych entuzjastów przygód na szlaku.
- 67% bawełna, 33% poliester.
- Elastyczne w pasie.
- Żebrowane mankiety nogawek.
- Kieszenie dla rąk.
Bawełna to podstawowe włókno pochodzenia roślinnego, które jest używane w produkcji odzieży. Główne zalety bawełny to idealne wchłanianie wilgoci z otoczenia, dodatkowo jest bardzo odporna na rozciąganie oraz przyjazna dla osób z alergią – nie wykazuje zdolności uczulających. Jest również bardzo miła w dotyku dlatego można ubierać ją na nagie ciało, w przeciwieństwo do np. wełny, nie daje poczucia ‘gryzienia’.
Oferowane na stronie produkty są nowe i pełnowartościowe. Posiadają 24 miesięczną gwarancję.
Chłopcy
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wzrost (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 55,9-58,4 | 53,3-54,6 | 58,4-61 | 104,1-112,5 |
XS | 61-64,8 | 55,9-59,7 | 63,5-67,3 | 120,7-125,7 |
S | 67,3 | 62,2 | 70,6 | 132,1 |
M | 69,8-72,4 | 64,8-67,3 | 73,7-77,5 | 141-148,6 |
L | 77,5-81,3 | 71,1-74,9 | 81,3-85,1 | 156,2-162,6 |
XL | 85,1 | 78,7 | 88,9 | 168,9 |
Dziewczynki
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wzrost (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 55,9-58,4 | 53,3-54,6 | 58,4-61 | 104,1-112,5 |
XS | 61-66 | 55,9-59,7 | 63,5-69,8 | 120,7-128,3 |
S | 68,6 | 61,7 | 72,4 | 133,3 |
M | 72,4-76,2 | 63,5-66 | 76,2-81,3 | 139,7-147,3 |
L | 80-85,1 | 71,1-76,2 | 86,4-91,4 | 154,9-158,8 |
XL | 90,2 | 81,3 | 96,5 | 158,8 |
*Do pomiaru użyj centymetra krawieckiego, następnie porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów.
- Obwód klatki piersiowej: mierzony w najszerszym miejscu dookoła na linii sutkowej.
- Obwód talii: mierzony w najwęższym miejscu tułowia.
- Obwód bioder: mierzony w najszerszym miejscu bioder.