Spodnie dresowe The North Face FINE
Spodnie dresowe Fine marki The North Face o regularnym zwężanym kroju zapewniają komfort zarówno podczas codziennych spacerów, jak i weekendowych spotkań. Wykonane z miękkiej mieszanki bawełny i poliestru, gwarantują wygodę i ciepło dzięki szczotkowanemu wykończeniu wnętrza. Prążkowana talia z elastyczną gumką i regulowanym sznurkiem pozwala na idealne dopasowanie do sylwetki. Dwie boczne, otwarte kieszenie zapewniają praktyczność, a ściągacze przy mankietach dodają sportowego charakteru. To doskonały wybór dla osób ceniących wygodę i casualowy styl.
- 68% bawełna, 32% poliester.
- Prążkowana talia z wewnętrzną gumką i sznurkiem do regulacji.
- Ściągacz przy mankietach.
- Dwie otwarte kieszenie boczne.
Bawełna to podstawowe włókno pochodzenia roślinnego, które jest używane w produkcji odzieży. Główne zalety bawełny to idealne wchłanianie wilgoci z otoczenia, dodatkowo jest bardzo odporna na rozciąganie oraz przyjazna dla osób z alergią – nie wykazuje zdolności uczulających. Jest również bardzo miła w dotyku dlatego można ubierać ją na nagie ciało, w przeciwieństwo do np. wełny, nie daje poczucia ‘gryzienia’.
Oferowane na stronie produkty są nowe i pełnowartościowe. Posiadają 24 miesięczną gwarancję.
Opinie o Spodnie dresowe męskie The North Face FINE czarne NF0A8C1KJK3
w naszym programie lojalnościowym.
- 5/5Opinia potwierdzona zakupemRewelacja2025-10-17
| Rozmiar | TALIA(cm) | BIODRA(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE)(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (Regular)(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (Long – DŁUGIE)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 (28) | 69-71 | 84-86 | 75 | 80 | 85 |
| 44 (30) | 74-76 | 89-91 | 75 | 80 | 85 |
| 46 (32) | 79-81 | 94-97 | 76 | 81 | 86 |
| 48 (34) | 84-86 | 99-102 | 76 | 81 | 86 |
| 50 (36) | 89-91 | 104-107 | 76 | 81 | 86 |
| 52 (38) | 94-97 | 109-112 | 77 | 83 | 88 |
| 54 (40) | 99-102 | 112-114 | 77 | 83 | 88 |
| 56 (42) | 104-107 | 117-119 | 77 | 83 | 88 |
| Rozmiar | TALIA(cm) | BIODRA(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE)(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (Regular)(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (Long – DŁUGIE)(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 66-71 | 81-86 | 75 | 80 | 85 |
| S | 74-79 | 89-91 | 75 | 80 | 85 |
| M | 81-86 | 97-102 | 76 | 81 | 86 |
| L | 89-96 | 104-109 | 76 | 81 | 86 |
| XL | 96-104 | 112-117 | 78 | 83 | 88 |
| XXL | 107-114 | 119-124 | 78 | 83 | 88 |
| 3XL | 117-124 | 127-132 | 79 | 84 | 89 |
*Do pomiaru użyj centymetra krawieckiego, następnie porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów.
- Obwód talii: mierzony w najwęższym miejscu tułowia.
- Obwód bioder: mierzony w najszerszym miejscu bioder.
- Wewnętrzna długość nogawki: mierzona od strony wewnętrznego szwu nogawki, od kroku do pięt.






