Spodnie trekkingowe The North Face LIGHTNING
Spodnie Lightning to idealny wybór dla entuzjastów szybkich wędrówek po nierównym terenie, którzy cenią sobie komfort, trwałość i funkcjonalność podczas aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Wykonane z mieszanki nylonowo-elastanowej, te spodnie są nie tylko trwałe i rozciągliwe, ale także zaskakująco miękkie, zapewniając komfort noszenia przez cały dzień. Dzięki zaawansowanej technologii FlashDry-XD pot i wilgoć są efektywnie odprowadzane, co gwarantuje uczucie suchości i ciepła nawet podczas intensywnego wysiłku. Dodatkowo, profilowane kolana umożliwiają pełną swobodę ruchów podczas wspinaczki czy schodzenia po skałach. Spodnie posiadają również praktyczne kieszenie, w tym kieszeń z zamkiem błyskawicznym na udzie, oraz wbudowany pasek. Trwałe hydrofobowe wykończenie (DWR) bez PFC zapewnia dodatkową ochronę przed niewielką wilgocią i przemoknięciem, czyniąc je niezastąpionym elementem wyposażenia podczas każdej przygody na świeżym powietrzu.
- Trwałe hydrofobowe wykończenie.
- Materiał 95% nylon, 5% elastan.
- Szybkoschnący materiał.
- Dwie przednie kieszenie, kieszeń z tyłu i kieszeń na udzie z zamkiem błyskawicznym.
Nylon to tkanina syntetyczna. Jest bardzo wytrzymała, nie gniotąca się oraz miła w dotyku. Odzież czy obuwie wykonane z nylonu, nie przepuszczają chłodu i wiatru, są odporne na wilgoć oraz szybko wysychają – czyni je to idealne na trudne warunki atmosferyczne.
Oferowane na stronie produkty są nowe i pełnowartościowe. Posiadają 24 miesięczną gwarancję.
Rozmiar | TALIA(cm) | BIODRA(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE)(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (Regular)(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (Long – DŁUGIE)(cm) |
---|---|---|---|---|---|
42 (28) | 69-71 | 84-86 | 75 | 80 | 85 |
44 (30) | 74-76 | 89-91 | 75 | 80 | 85 |
46 (32) | 79-81 | 94-97 | 76 | 81 | 86 |
48 (34) | 84-86 | 99-102 | 76 | 81 | 86 |
50 (36) | 89-91 | 104-107 | 76 | 81 | 86 |
52 (38) | 94-97 | 109-112 | 77 | 83 | 88 |
54 (40) | 99-102 | 112-114 | 77 | 83 | 88 |
56 (42) | 104-107 | 117-119 | 77 | 83 | 88 |
Rozmiar | TALIA(cm) | BIODRA(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE)(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (Regular)(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (Long – DŁUGIE)(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 66-71 | 81-86 | 75 | 80 | 85 |
S | 74-79 | 89-91 | 75 | 80 | 85 |
M | 81-86 | 97-102 | 76 | 81 | 86 |
L | 89-96 | 104-109 | 76 | 81 | 86 |
XL | 96-104 | 112-117 | 78 | 83 | 88 |
XXL | 107-114 | 119-124 | 78 | 83 | 88 |
3XL | 117-124 | 127-132 | 79 | 84 | 89 |
*Do pomiaru użyj centymetra krawieckiego, następnie porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów.
- Obwód talii: mierzony w najwęższym miejscu tułowia.
- Obwód bioder: mierzony w najszerszym miejscu bioder.
- Wewnętrzna długość nogawki: mierzona od strony wewnętrznego szwu nogawki, od kroku do pięt.