Szorty adidas D4T WORKOUT
Te męskie spodenki treningowe stworzone do ruchu są wykonane z lekkiej tkaniny. Technologia AEROREADY zapewnia suchość podczas intensywnych sesji cardio i treningów siłowych. Kieszenie zapinane na zamek bezpiecznie pomieszczą najważniejsze rzeczy, dzięki czemu możesz skupić się na dążeniu do swoich celów.
- Regularny krój.
- Elastyczna talia ze sznurkiem.
- Tkanina płócienna, 87% poliester pochodzący z recyklingu, 13% elastan.
- Przednie kieszenie zapinane na zamek.
adidas Performance to połączenie najwyżej jakości ze stylem i najnowszą technologią. Skierowana jest głównie do osób, które mają wymagania. W asortymencie znajdziemy zarówno buty, odzież jak i akcesoria sportowe – marka dzięki swojemu doświadczeniu, zna i rozumie potrzeby osób aktywnych fizycznie. Produkty z linii Performance stworzone są tak, by w 100% zapewniać komfort podczas ćwiczeń jak i maksymalnie wykorzystać ich funkcjonalność.
Poliester to jeden z najpopularniejszych materiałów na świecie. Główne zalety poliestru to wysoka sprężystość (tkaniny poliestrowe nie wymagają prasowania), duża wytrzymałość, szybkość schnięcia oraz lekkość.
Oferowane na stronie produkty są nowe i pełnowartościowe. Posiadają 24 miesięczną gwarancję.
Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) | Wewnętrzna długość nogawki (cm) |
---|---|---|---|
XS (40-42) | 71-75 | 82-86 | 81 |
S (44-46) | 76-82 | 87-93 | 81,5 |
M (48-50) | 83-90 | 94-101 | 82 |
L (52-54) | 91-99 | 102-110 | 82,5 |
XL (56-58) | 100-109 | 111-119 | 83 |
XXL (60-62) | 110-121 | 120-128 | 82,5 |
3XL (64-66) | 122-134 | 129-138 | 82 |
128 (123 - 128 cm) | 57,5 - 59 | 66,5 - 68 | 59,25 |
134 (129 - 134 cm) | 59,5 - 61,5 | 68,5 - 71 | 62 |
140 (135 - 140 cm) | 62 - 63,5 | 71,5 - 74,5 | 65 |
146 (141 - 146 cm) | 64 - 66 | 75 - 77,5 | 67 |
152 (147 - 152 cm) | 66,5 - 68 | 78 - 81 | 70 |
158 (153 - 158 cm) | 68,5 - 70,5 | 81,5 - 85 | 73 |
164 (159 - 164 cm) | 71 - 73 | 85,5 - 89 | 76 |
170 (165 - 170 cm) | 73,5 - 74,5 | 89,5 - 91,5 | 79 |
176 (171 - 176 cm) | 75 - 76,5 | 92 - 94 | 82 |
*Do pomiaru użyj centymetra krawieckiego, następnie porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów.
- Obwód talii: mierzony w najwęższym miejscu tułowia.
- Obwód bioder: mierzony w najszerszym miejscu bioder.
- Wewnętrzna długość nogawki: mierzona od strony wewnętrznego szwu nogawki, od kroku do pięt.