Szorty The North Face BOX NSE REGULAR
Szorty Box NSE Regular to idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie komfort, minimalistyczny styl i niezawodną funkcjonalność. Wykonane z miękkiej mieszanki bawełny i poliestru, te klasyczne szorty zapewniają wygodę w każdej sytuacji – zarówno podczas aktywnego dnia na świeżym powietrzu, jak i w czasie odpoczynku w domu. Regularny krój sprawia, że są uniwersalnym elementem garderoby, który z łatwością dopasujesz do różnych stylizacji. Elastyczna talia z regulowanym sznurkiem umożliwia idealne dopasowanie, zapewniając wygodę noszenia przez cały dzień. Szorty zostały wyposażone w boczne kieszenie, które pozwalają na bezpieczne przechowywanie drobiazgów, takich jak klucze czy telefon. Całość dopełnia charakterystyczna naszywka z logo The North Face na jednej z nogawek, która podkreśla unikalny styl i wysoką jakość produktu.
- Regularny krój oferujący komfort i swobodę ruchów.
- Materiał wykonany z mieszanki bawełny i poliestru, zapewniającej miękkość i trwałość.
- Elastyczna talia z regulowanym sznurkiem dla idealnego dopasowania.
- Boczne kieszenie zapewniają praktyczne miejsce do przechowywania niezbędnych przedmiotów.
Bawełna to podstawowe włókno pochodzenia roślinnego, które jest używane w produkcji odzieży. Główne zalety bawełny to idealne wchłanianie wilgoci z otoczenia, dodatkowo jest bardzo odporna na rozciąganie oraz przyjazna dla osób z alergią – nie wykazuje zdolności uczulających. Jest również bardzo miła w dotyku dlatego można ubierać ją na nagie ciało, w przeciwieństwo do np. wełny, nie daje poczucia ‘gryzienia’.
Rozmiar | TALIA(cm) | BIODRA(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE)(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (Regular)(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (Long – DŁUGIE)(cm) |
---|---|---|---|---|---|
42 (28) | 69-71 | 84-86 | 75 | 80 | 85 |
44 (30) | 74-76 | 89-91 | 75 | 80 | 85 |
46 (32) | 79-81 | 94-97 | 76 | 81 | 86 |
48 (34) | 84-86 | 99-102 | 76 | 81 | 86 |
50 (36) | 89-91 | 104-107 | 76 | 81 | 86 |
52 (38) | 94-97 | 109-112 | 77 | 83 | 88 |
54 (40) | 99-102 | 112-114 | 77 | 83 | 88 |
56 (42) | 104-107 | 117-119 | 77 | 83 | 88 |
Rozmiar | TALIA(cm) | BIODRA(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (S - KRÓTKIE)(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (Regular)(cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (Long – DŁUGIE)(cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 66-71 | 81-86 | 75 | 80 | 85 |
S | 74-79 | 89-91 | 75 | 80 | 85 |
M | 81-86 | 97-102 | 76 | 81 | 86 |
L | 89-96 | 104-109 | 76 | 81 | 86 |
XL | 96-104 | 112-117 | 78 | 83 | 88 |
XXL | 107-114 | 119-124 | 78 | 83 | 88 |
3XL | 117-124 | 127-132 | 79 | 84 | 89 |
*Do pomiaru użyj centymetra krawieckiego, następnie porównaj swoje wymiary z tabelą rozmiarów.
- Obwód talii: mierzony w najwęższym miejscu tułowia.
- Obwód bioder: mierzony w najszerszym miejscu bioder.
- Wewnętrzna długość nogawki: mierzona od strony wewnętrznego szwu nogawki, od kroku do pięt.