Tabele rozmiarów Helly Hansen
Spis treści
Buty - Damskie (tabela rozmiarowa Helly Hansen)
EU/GER | UK | US | Długość stopy (cm) |
---|---|---|---|
35 | 3 | 5 | 21,6 |
36 | 3,5 | 5,5 | 22,2 |
37 | 4 | 6 | 22,5 |
37,5 | 4,5 | 6,5 | 23 |
38 | 5 | 7 | 23,5 |
38,5 | 5,5 | 7,5 | 23,8 |
39 | 6 | 8 | 24,1 |
40 | 6,5 | 8,5 | 24,6 |
40,5 | 7 | 9 | 25,1 |
41 | 7,5 | 9,5 | 25,4 |
42 | 8 | 10 | 25,9 |
Buty - Męskie (tabela rozmiarowa Helly Hansen)
EU/GER | UK | US | Długość stopy (cm) |
---|---|---|---|
40 | 6,5 | 7 | 24,4 |
40,5 | 7 | 7,5 | 24,8 |
41 | 7,5 | 8 | 25,4 |
42 | 8 | 8,5 | 25,7 |
42,5 | 8,5 | 9 | 26 |
43 | 9 | 9,5 | 26,7 |
44 | 9,5 | 10 | 27 |
44,5 | 10 | 10,5 | 27,3 |
45 | 10,5 | 11 | 27,9 |
46 | 11 | 11,5 | 28,3 |
46,5 | 11,5 | 12 | 28,6 |
47 | 12,5 | 13 | 29,4 |
Kurtki, bluzy - Damskie (tabela rozmiarowa Helly Hansen)
ROZMIAR | WZROST (cm) | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 158-162 | 82-86 | 66-70 | 90-94 |
S | 162-166 | 86-90 | 70-74 | 94-98 |
M | 166-170 | 90-96 | 74-80 | 98-104 |
L | 170-174 | 96-102 | 80-86 | 104-110 |
XL | 174-178 | 102-110 | 86-94 | 110-118 |
XXL | 178-180 | 110-116 | 94-102 | 118-124 |
3XL | 180-185 | 118-126 | 102-110 | 124-132 |
Kurtki, odzież - Męskie (tabela rozmiarowa Helly Hansen)
ROZMIAR | WZROST (cm) | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 168-172 | 90-94 | 76-80 | 90-94 |
S | 172-176 | 94-100 | 80-86 | 94-100 |
M | 176-180 | 100-104 | 86-92 | 100-104 |
L | 180-184 | 104-112 | 92-98 | 104-112 |
XL | 184-188 | 112-120 | 98-106 | 112-120 |
XXL | 188-192 | 120-128 | 106-114 | 120-128 |
3XL | 192-195 | 128-136 | 114-122 | 128-136 |
Spodnie - Damskie(tabela rozmiarowa Helly Hansen)
ROZMIAR | BIODRA (cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) |
---|---|---|
26 | 66 | 71 |
28 | 71 | 81 |
29 | 73,5 | 86 |
30 | 76 | 86 |
31 | 78,5 | 86 |
32 | 81 | 86 |
34 | 86 | 86 |
36 | 91 | 86 |
38 | 96 | 86 |
XS | 66-70 | 75-77 |
S | 70-84 | 77-79 |
M | 74-80 | 79-81 |
L | 80-86 | 81-83 |
XL | 86-94 | 83-85 |
XXL | 94-102 | 85-87 |
XXXL | 102-110 | 85-87 |
Spodnie - Męskie (Tabela rozmiarowa Helly Hansen)
ROZMIAR | BIODRA (cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) |
---|---|---|
28 | 71 | 81 |
30 | 76 | 81 |
32 | 81 | 86 |
33 | 83,5 | 86 |
34 | 86 | 86 |
36 | 91 | 91 |
38 | 96 | 91 |
40 | 101 | 91 |
XS | 76-80 | 78-80 |
S | 80-86 | 80-82 |
M | 86-92 | 82-84 |
L | 92-98 | 84-86 |
XL | 98-106 | 86-88 |
XXL | 106-114 | 88-89,5 |
XXXL | 114-122 | 89,5-91 |