Tabele rozmiarów Nike
Spis treści
Buty - Damskie (tabela rozmiarowa Nike)
EU/GER | UK | US | DŁUGOŚĆ STOPY (cm) |
---|---|---|---|
35,5 | 2,5 | 5 | 22 |
36 | 3 | 5,5 | 22,4 |
36,5 | 3,5 | 6 | 22,9 |
37,5 | 4 | 6,5 | 23,3 |
38 | 4,5 | 7 | 23,7 |
38,5 | 5 | 7,5 | 24,1 |
39 | 5,5 | 8 | 24,5 |
40 | 6 | 8,5 | 25 |
40,5 | 6,5 | 9 | 25,4 |
41 | 7 | 9,5 | 25,8 |
42 | 7,5 | 10 | 26,2 |
42,5 | 8 | 10,5 | 26,7 |
43 | 8,5 | 11 | 27,1 |
44 | 9 | 11,5 | 27,5 |
44,5 | 9,5 | 12 | 27,9 |
Buty - Męskie (tabela rozmiarowa Nike)
EU/GER | UK | US | DŁUGOŚĆ STOPY (cm) |
---|---|---|---|
38,5 | 5,5 | 6 | 23,7 |
39 | 6 | 6,5 | 24,1 |
40 | 6 | 7 | 24,5 |
40,5 | 6,5 | 7,5 | 25 |
41 | 7 | 8 | 25,4 |
42 | 7,5 | 8,5 | 25,8 |
42,5 | 8 | 9 | 26,2 |
43 | 8,5 | 9,5 | 26,7 |
44 | 9 | 10 | 27,1 |
44,5 | 9,5 | 10,5 | 27,5 |
45 | 10 | 11 | 27,9 |
45,5 | 10,5 | 11,5 | 28,3 |
46 | 11 | 12 | 28,8 |
47 | 11,5 | 12,5 | 29,2 |
47,5 | 12 | 13 | 29,6 |
48 | 12,5 | 13,5 | 30 |
48,5 | 13 | 14 | 30,5 |
49,5 | 14 | 15 | 31,3 |
50,5 | 15 | 16 | 32,2 |
51,5 | 16 | 17 | 33 |
52,5 | 17 | 18 | 33,9 |
Buty - Młodzież (tabela rozmiarowa Nike)
EU/GER | UK | US | DŁUGOŚĆ STOPY (cm) |
---|---|---|---|
15 | 0 | 0C | 8,3 |
16 | 0,5 | 1C | 9,1 |
17 | 1,5 | 2C | 10 |
18,5 | 2,5 | 3C | 10,8 |
19,5 | 3,5 | 4C | 11,6 |
21 | 4,5 | 5C | 12,5 |
22 | 5,5 | 6C | 13,3 |
23,5 | 6,5 | 7C | 14,2 |
25 | 7,5 | 8C | 15 |
26 | 8,5 | 9C | 15,9 |
27 | 9,5 | 10C | 16,7 |
27,5 | 10 | 10,5C | 17,2 |
28 | 10,5 | 11C | 17,6 |
28,5 | 11 | 11,5C | 18 |
29,5 | 11,5 | 12C | 18,4 |
30 | 12 | 12,5C | 18,8 |
31 | 12,5 | 13C | 19,3 |
31,5 | 13 | 13,5C | 19,7 |
32 | 1Y | 13,5 | 20,1 |
33 | 1,5Y | 1 | 20,4 |
33,5 | 2Y | 1,5 | 20,8 |
34 | 2,5Y | 2 | 21,2 |
35 | 3Y | 2,5 | 21,6 |
35,5 | 3,5Y | 3 | 21,9 |
36 | 4Y | 3,5 | 22,3 |
36,5 | 4,5Y | 4 | 22,7 |
37,5 | 5Y | 4,5 | 23,1 |
38 | 5,5Y | 5 | 23,4 |
38,5 | 6Y | 5,5 | 23,8 |
39 | 6,5Y | 6 | 24,2 |
40 | 7Y | 6,5 | 24,6 |
Koszulki, bluzy - Damskie (tabela rozmiarowa Nike)
ROZMIAR | ROZMIAR – UE | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 32–34 | 76–83 | 60–67 | 84–91 |
S | 36–38 | 83–90 | 67–74 | 91–98 |
M | 40–42 | 90–97 | 74–81 | 98–105 |
L | 44–46 | 97–104 | 81–88 | 105–112 |
XL | 48–50 | 104–114 | 88–98 | 112–120 |
XXL | 52–54 | 114–124 | 98–108 | 120–128 |
3XL | 54–56 | 124–134 | 108–118 | 128–138 |
Koszulki, bluzy - Męskie (tabela rozmiarowa Nike)
ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) |
---|---|---|---|
XS | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 88 – 96 | 73 – 81 | 88 – 96 |
M | 96 – 104 | 81 – 89 | 96 – 104 |
L | 104 – 112 | 89 – 97 | 104 – 112 |
XL | 112 – 124 | 97 – 109 | 112 – 120 |
XXL | 124 – 136 | 109 – 121 | 120 – 128 |
3XL | 136 – 148 | 121 – 133 | 128 – 136 |
Odzież - Chłopcy (tabela rozmiarowa Nike)
ROZMIAR LITEROWY | ROZMIAR NUMERYCZNY | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) | WZROST (cm) | WIEK |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 6–7 | 64,5–66 | 59,5–61,5 | 68,5–71 | 122–128 | 6–7 |
S | 8–9 | 66–69 | 61,5–65 | 71–74,5 | 128–137 | 8–9 |
M | 10–12 | 69–75 | 65–69 | 74,5–79,5 | 137–147 | 10–11 |
L | 14–16 | 75–81,5 | 69–72,5 | 79,5–84,5 | 147–158 | 12–13 |
XL | 18–20 | 81,5–88,5 | 72,5–75,5 | 84,5–89,5 | 158–170 | 14+ |
Odzież - Dzieci (tabela rozmiarowa Nike)
ROZMIAR LITEROWY | ROZMIAR NUMERYCZNY | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) | WZROST (cm) | WIEK |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 3T | — | — | — | 90–96 | 2–3 |
S | 4 | 53–56 | 54–56 | 56–59 | 96–104 | 3–4 |
M | 5 | 56–59 | 56–58 | 59–61 | 104–110 | 4–5 |
L | 6 | 59–61 | 58–59 | 61–63 | 110–116 | 5–6 |
XL | 6X/7 | 61–63 | 59–60 | 63–66 | 116–122 | 6–7 |
XXL | 7X | 63–66 | 60–61 | 66–70 | 122–128 | 7–8 |
Odzież - Dziewczyny (tabela rozmiarowa Nike)
ROZMIAR LITEROWY | ROZMIAR NUMERYCZNY | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) | WZROST (cm) | WIEK |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 6–7 | 64,5–66 | 59,5–61 | 68,5–73 | 122–128 | 6–7 |
S | 8–9 | 66–69 | 61–64 | 73–78,5 | 128–137 | 8–9 |
M | 10–12 | 69–75 | 64–68 | 78,5–83,5 | 137–146 | 10–11 |
L | 14–16 | 75–85,5 | 68–71,5 | 83,5–88,5 | 146–156 | 12–13 |
XL | 18–20 | 85,5–92,5 | 71,5–74,5 | 88,5–93,5 | 156–166 | 14+ |
Spodnie - Damskie (tabela rozmiarowa Nike)
ROZMIAR | ROZMIAR – UE | PAS (cm) | BIODRA (cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 32–34 | 60–67 | 84–91 | 79,5 |
S | 36–38 | 67–74 | 91–98 | 79,5 |
M | 40–42 | 74–81 | 98–105 | 80 |
L | 44–46 | 81–88 | 105–112 | 80 |
XL | 48–50 | 88–98 | 112–120 | 80,5 |
XXL | 52–54 | 98–108 | 120–128 | 80,5 |
3XL | 54–56 | 108–118 | 128–138 | 80,5 |
Spodnie - Męskie (tabela rozmiarowa Nike)
ROZMIAR | TALIA (cm) | BIODRA (cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI — NORMALNA (cm) | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI — OSOBA WYSOKA (cm)* | WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI — OSOBA NISKA (cm)* |
---|---|---|---|---|---|
XS | < 73 | < 88 | 82 | 87 | 77 |
S | 73–81 | 88–96 | 82,5 | 87,5 | 77,5 |
M | 81–89 | 96–104 | 83 | 88 | 78 |
L | 89–97 | 104–112 | 83,5 | 88,5 | 78,5 |
XL | 97–109 | 112–120 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 109–121 | 120–128 | 84,5 | 89,5 | 79,5 |
3XL | 121–133 | 128–136 | 85 | 90 | 80 |
Staniki (tabela rozmiarowa Nike)
Miseczka | Obwód po biustem - 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
---|---|---|---|---|---|
A | XS | XS | S | M | L |
B | XS | XS | S | M | L |
C | XS | S | S | M | L |
D | XS | S | M | L | XL |
DD | XS | S | M | L | XL |
E | XS | S | M | L | XL |
Sukienki (tabela rozmiarowa Nike)
ROZMIAR | ROZMIAR UE | KLATKA PIERSIOWA (cm) | TALIA (cm) | BIODRA (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 32–34 | 76–83 | 60–67 | 84–91 |
S | 36–38 | 83–90 | 67–74 | 91–98 |
M | 40–42 | 90–97 | 74–81 | 98–105 |
L | 44–46 | 97–104 | 81–88 | 105–112 |
XL | 48–50 | 104–114 | 88–98 | 112–120 |
XXL | 52–54 | 114–124 | 98–108 | 120–128 |
Czapki (tabela rozmiarowa adidas)
ROZMIAR | ROZMIAR NUMERYCZNY (cale) | ROZMIAR GŁOWY (cm) |
---|---|---|
S/M | 6 3/4–7 1/8 | 54–57 |
M/L | 7–7 3/8 | 56–59 |
L/XL | 7 1/4–7 5/8 | 58–61 |
Jeden uniwersalny rozmiar — dla mężczyzn | 6 3/4–7 5/8 | 54–61 |
Jeden uniwersalny rozmiar — dla kobiet | 6 3/4–7 3/8 | 54–59 |
Piłki do piłki nożnej (tabela rozmiarowa Nike)
ROZMIAR | OBWÓD (cm) | WIEK |
---|---|---|
1 (piłki do tricków) | 46-51 | Wszystkie grupy wiekowe: kontroli piłki |
3 (dzieci) | 58,5-61 | 8 i mniej |
4 (młodzież) | 63,5-66 | Wiek 8–12 lat |
5 (dorośli) | 68-70 | Wiek 13+ |
Piłki - koszykówka (tabela rozmiarowa Nike)
ROZMIAR | OBWÓD (cm) | WAGA (g) |
---|---|---|
7 (męski) | 74,5 – 76 | 567 – 623 |
6 (damski) | 72 – 73,5 | 510 – 567 |
5 (młodzież) | 68,5 – 71 | 453 – 510 |
3 (mini) | 55,5 – 57 | 340 – 396 |
Skarpety (tabela rozmiarowa Nike)
ETYKIETA | ROZMIAR BUTA — UE | ROZMIAR BUTA — UK |
---|---|---|
S | 34–38 | 2–5 |
M | 38–42 | 5–8 |
L | 42–46 | 8–11 |
XL | 46–50 | 11–14,5 |