Tabele rozmiarów New Balance
Spis treści
Buty - Męskie (tabela rozmiarowa New Balance)
| Rozmiar | Długość stopy (cm) | Rozmiar US |
|---|---|---|
| 36 | 22 | 4 |
| 37 | 22,5 | 4,5 |
| 37,5 | 23 | 5 |
| 38 | 23,5 | 5,5 |
| 38,5 | 24 | 6 |
| 39,5 | 24,5 | 6,5 |
| 40 | 25 | 7 |
| 40,5 | 25,5 | 7,5 |
| 41,5 | 26 | 8 |
| 42 | 26,5 | 8,5 |
| 42,5 | 27 | 9 |
| 43 | 27,5 | 9,5 |
| 44 | 28 | 10 |
| 44,5 | 28,5 | 10,5 |
| 45 | 29 | 11 |
| 45,5 | 29,5 | 11,5 |
| 46,5 | 30 | 12 |
| 47 | 30,5 | 12,5 |
| 47,5 | 31 | 13 |
| 49 | 32 | 14 |
| 50 | 33 | 15 |
Buty - Dzieci i Młodzież (tabela rozmiarowa New Balance)
| Rozmiar | Długość stopy (cm) | Rozmiar US |
|---|---|---|
| 27,5 | 16,5 | 10 |
| 28 | 16,5 | 10,5 |
| 28,5 | 17 | 11 |
| 29 | 17,5 | 11,5 |
| 30 | 17,5 | 12 |
| 30,5 | 18 | 12,5 |
| 31 | 18,5 | 13 |
| 32 | 19 | 13,5 |
| 32,5 | 19 | 1 |
| 33 | 19,5 | 1,5 |
| 33,5 | 20 | 2 |
| 34,5 | 20,5 | 2,5 |
| 35 | 21 | 3 |
| 35,5 | 21,5 | 3,5 |
| 36 | 22 | 4 |
| 37 | 22,5 | 4,5 |
| 37,5 | 23 | 5 |
| 38 | 23,5 | 5,5 |
| 38,5 | 24 | 6 |
| 39 | 24,5 | 6,5 |
| 40 | 25 | 7 |
Buty - Niemowlęta (tabela rozmiarowa New Balance)
| Rozmiar EU | Rozmiar US | Długość stopy (cm) |
|---|---|---|
| 17 | 2 | – |
| 18 | 2,5 | – |
| 18,5 | 3 | – |
| 19 | 3,5 | – |
| 20 | 4 | – |
| 20,5 | 4,5 | – |
| 21 | 5 | 12 |
| 21,5 | 5,5 | 12 |
| 22,5 | 6 | 13 |
| 23 | 6,5 | 13 |
| 23,5 | 7 | 13,5 |
| 24 | 7,5 | 14 |
| 25 | 8 | 14,5 |
| 25,5 | 8,5 | 15 |
| 26 | 9 | 15 |
| 26,5 | 9,5 | 15,5 |
| 27,5 | 10 | 16 |
Odzież - Damska (tabela rozmiarowa New Balance)
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80 - 85 | 57 - 62 | 85 - 90 |
| S | 85 - 90 | 62 - 67 | 90 - 95 |
| M | 90 - 95 | 67 - 72 | 95 - 100 |
| L | 97 - 102 | 75 - 80 | 102 - 107 |
| XL | 105 - 110 | 82 - 87 | 110 - 115 |
| XXL | 115 - 120 | 92 - 97 | 112 - 125 |
Odzież - Męska (tabela rozmiarowa New Balance)
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 87 - 92 | 70 - 75 | 87 - 92 |
| S | 92 - 97 | 75 - 80 | 92 - 97 |
| M | 97 - 102 | 80 - 85 | 97 - 102 |
| L | 102 - 107 | 85 - 90 | 102 - 107 |
| XL | 112 - 117 | 95 - 100 | 112 - 117 |
| XXL | 122 - 127 | 105 - 110 | 122 - 127 |
Odzież - Dzieci (tabela rozmiarowa New Balance)
| Rozmiar | Wzrost (cm) |
|---|---|
| S | 122 |
| M | 134 |
| L | 146 |
| XL | 158 |
