Tabele rozmiarów Reebok

Buty - Damskie (tabela rozmiarowa Reebok)

ROZMIAR UE DŁUGOŚĆ STOPY (cm) ROZMIAR UK ROZMIAR USA
35 22 2,5 5
35,5 22,5 3 5,5
36 23 3,5 6
37 23,5 4 6,5
37,5 24 4,5 7
38 24,5 5 7,5
38,5 25 5,5 8
39 25,5 6 8,5
40 26 6,5 9
40,5 26,5 7 9,5
41 27 7,5 10
42 27,5 8 10,5
42,5 28 8,5 11
43 28,5 9 11,5
44 29 9,5 12

Buty - Męskie (tabela rozmiarowa Reebok)

Rozmiar EU DŁUGOŚĆ STOPY (cm) Rozmiar USA Rozmiar UK
34 22,5 2,5 3,5
34,5 23 3 4
35 23,3 3,5 4,5
36 23,5 4 5
36,5 23,6 4,5 5,5
37,5 24 5 6
38,5 24,5 5,5 6,5
39 25 6 7
40 25,5 6,5 7,5
40,5 26 7 8
41 26,5 7,5 8,5
42 27 8 9
42,5 27,5 8,5 9,5
43 28 9 10
44 28,5 9,5 10,5
44,5 29 10 11
45 29,5 10,5 11,5
45,5 30 11 12
46 30,5 11,5 12,5
47 31 12 13
48 31,5 12,5 13,5
48,5 32 13 14
49 32,5 13,5 14,5
50 33 14 15

Buty - Dzieci i Młodzież (tabela rozmiarowa Reebok)

Dzieci 0 - 4 lata
ROZMIAR EU DŁUGOŚĆ STOPY (cm) ROZMIAR UK ROZMIAR US
16 8,1 0k
17 9 1k 1
18 9,8 2k 2.5
19 10,6 3k 3.5
20 11,5 4k 4.5
21 12,3 5k 5.5
22 12,8 5.5k 6
23 13,2 6k 6.5
23.5 13,6 6.5k 7
24 14 7k 7.5
25 14,5 7.5k 8
25.5 14,9 8k 8.5
26 15,3 8.5k 9
26.5 15,7 9k 9.5
27 16,1 9.5k 10
Dzieci 4 - 14 lat
ROZMIAR EU DŁUGOŚĆ STOPY (cm) ROZMIAR UK ROZMIAR US
24 2/3 15 7-K 8K
25 1/3 15,5 8K 8-K
26 16 8-K 9K
27 16,5 9K 9-K
27 2/3 17 9-K 10K
17,25 10K 10-K
28 1/3 17,5 10-K 11K
29 18 11K 11-K
30 18,5 11-K 12K
30 2/3 19 12K 12-K
31 1/3 19,5 12-K 13K
32 20 13K 13-K
20,25 13-K 1
33 20,5 1 1
33 2/3 21 1- 2
34 1/3 21,5 2 2
35 22 2- 3
36 22,5 3 3
22,75 3- 4
36 2/3 23 4 4
37 1/3 23,5 4- 5
38 24 5 5
39 24,5 5- 6
39 2/3 25 6 6
40 1/3 25,5 6- 7

Odzież - Damska (tabela rozmiarowa Reebok)

ROZMIAR KLATKA PIERSIOWA (CM) TALIA (CM) BIODRA (CM)
XXS 73 - 76 57 - 60 82 - 85
XS 77 - 82 61 - 66 86 - 91
S 83 - 88 67 - 72 92 - 97
M 89 - 94 73 - 78 98 - 103
L 95 - 101 79 - 85 104 - 110
XL 102 - 109 86 - 94 111 - 117
2XL 110 - 118 94 - 104 118 - 125

Spodnie - Damskie (tabela rozmiarowa Reebok)

ROZMIAR EU ROZMIAR US ROZMIAR (CM)
30 2XS 146
32 XS 152
34 S 158
36 M 164
38 L 170
40 XL 176
Etykietka BIODRA WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (CM)
XXS 82 - 85 77,5
XS 86,4 - 91,4 78
S 94 - 96,5 78,5
M 99 - 104,1 79
L 106,7 - 109,2 79,5
XL 111,7 - 116,85 80
XXL 119,4 - 124,5 80,5

Odzież - Staniki (tabela rozmiarowa Reebok)

Obwód pod biustem (cm) Miseczka A Miseczka B Miseczka C Miseczka D Miseczka E
65 2XS XS XS XS S
70 XS XS S S M
75 S S M M L
80 M M L L XL
85 L L L XL XL
90 L XL XL XL 2XL
95 XL XL XL 2XL 2XL
100 2XL 2XL 2XL 2XL 2XL

Odzież - Męska (tabela rozmiarowa Reebok)

ROZMIAR KLATKA PIERSIOWA TALIA BIODRA
XS 82 - 87 71 - 75 82 - 86
S 88 - 94 76 - 82 87 - 93
M 95 - 102 83 - 90 94 - 101
L 103 - 111 91 - 99 102 - 110
XL 112 - 121 100 - 109 111 - 119
2XL 122 - 132 110 - 121 120 - 128
3XL 133 - 144 122 - 134 129 - 138

Spodnie - Męskie (tabela rozmiarowa Reebok)

ROZMIAR TALIA BIODRA WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (CM)
XS 71 - 75 82 - 86 81
S 76 - 82 87 - 93 81,5
M 83 - 90 94 - 101 82
L 91 - 99 102 - 110 82,5
XL 100 - 109 111 - 119 83
2XL 110 - 121 120 - 128 82,5
3XL 122 - 134 129 - 138 82

Odzież - Młodzież (tabela rozmiarowa Reebok)

ETYKIETKA WZROST (cm) KLATKA PIERSIOWA (cm) TALIA (cm) BIODRA (cm) WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI (cm)
5-6 lata | 116 - 2XS 111 - 116 58,5 - 60,5 55,5 - 56 62,5 - 64 52
6-7 lata | 122 117 - 122 61 - 63 56,5 - 57 64,5 - 66 56
7-8 lata | 128 - XS 123 - 128 63,5 - 64 57,5 - 59 66,5 - 68 59,25
8-9 lata | 134 129 - 134 64,5 - 67,5 59,5 - 61,5 68,5 - 71 62
9-10 lata | 140 - S 135 - 140 68 - 71 62 - 63,5 71,5 - 74,5 65
10-11 lata | 146 141 - 146 71,5 - 74,5 64 - 66 75 - 77,5 67
11-12 lata | 152 - M 147 - 152 75 - 78 66,5 - 68 78 - 81 70
12-13 lata | 158 153 - 158 78,5 - 82 68,5 - 70,5 81,5 - 85 73
13-14 lata | 164 - L 159 - 164 82,5 - 86 71 - 73 85,5 - 89 76
14-15 lata | 170 165 - 170 86,5 - 89 73,5 - 74,5 89,5 - 91,5 79
15-16 lata | 176 - XL 171 - 176 89,5 - 91,5 75 - 76,5 92 - 94 82

Odzież - Dzieci (tabela rozmiarowa Reebok)

ROZMIAR WZROST KLATKA PIERSIOWA TALIA BIODRA WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI
1-2 lata | 92 86 - 92 51,5 - 52,5 50 - 50,5 52 - 53 38
2-3 lata | 98 93 - 98 53 - 54,5 51 - 52,5 53,5 - 56 41
3-4 lata | 104 99 - 104 55 - 56 53 - 54,5 56,5 - 60 45,5
4-5 lata | 110 105 - 110 56,5 - 58 54,5 - 55 60,5 - 62 49,25
5-6 lata | 116 111 - 116 58,5 - 60,5 55,5 - 56 62,5 - 64 52
6-7 lata | 122 117 - 122 61 - 63 56,5 - 57 64,5 - 66 56
7-8 lata | 128 123 - 128 63,5 - 64 57,5 - 59 66,5 - 68 59,25

Odzież - Najmłodsi (tabela rozmiarowa Reebok)

ROZMIAR WZROST KLATKA PIERSIOWA TALIA BIODRA WEWNĘTRZNA DŁUGOŚĆ NOGAWKI
56 56 38,5 38,6 37 19,1
62 62 43 43 42 21,75
68 68 45,5 45 44,75 24,25
74 74 47 46,5 47,5 27
80 80 49,5 48,75 50 31,12
86 86 51 49,75 51,5 34,5
92 92 52,5 50,5 53 38
98 98 54,5 52,5 56 41
104 104 56 54,5 60 45,5

REEBOK - Czapki (tabela rozmiarowa Reebok)

ROZMIAR OBWÓD GŁOWY (CM)
OSFB 44
OSFT 48
OSFC 51
OSFY 54
OSFW 56
OSFM 58
S 54-56
M 56-58
L 58-60

Rękawice (tabela rozmiarowa Reebok)

Rozmiar Długość dłoni (cm)
S 16,5 - 19,1
M 19,1 - 21,6
L 21,6 - 24,1
XL 24,1 - 26,7
2XL 26,7 - 29,2
Zaufane Opinie IdoSell
4.85 / 5.00 18881 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-11-19
Wszystko ok
2024-11-19
Szybka realizacja polecam
pixel